显示 / 8,486
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电路 | 针位数 | 额定电流(安培) | 额定电压 | 致动器类型 | 致动器水平 | 触头材料 | 触头表面处理 | 板上高度 | 安装类型 | 端接样式 | 间距 | 可水洗 | 特性 | 工作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,846 现货 | 1 : $0.60000 管件 | 管件 | 在售 | SPST | 1 | 25mA | 24VDC | 滑动式(标准) | 凸起式 | 铜合金 | 镀金 | 0.264"(6.70mm) | 通孔 | PC 引脚 | 0.100"(2.54mm),全 | 无 | - | -40°C ~ 85°C | |||
15,688 现货 | 1 : $0.66000 管件 | 管件 | 在售 | SPST | 2 | 100mA | 20VDC | 滑动式(标准) | 凸起式 | 铜铍 | 镀金 | 0.190"(4.83mm) | 通孔 | PC 引脚 | 0.100"(2.54mm),全 | 无 | 环氧树脂密封端子 | -40°C ~ 85°C | |||
21,080 现货 | 1 : $0.81000 管件 | 管件 | 在售 | SPST | 4 | 100mA | 20VDC | 滑动式(标准) | 凸起式 | 铜铍 | 镀金 | 0.190"(4.83mm) | 通孔 | PC 引脚 | 0.100"(2.54mm),全 | 无 | 环氧树脂密封端子 | -40°C ~ 85°C | |||
25,179 现货 | 1 : $0.84000 管件 | 管件 | 在售 | SPST | 2 | 100mA | 20VDC | 滑动式(标准) | 凹槽式,隐藏式 | 铜铍 | 镀金 | 0.160"(4.06mm) | 表面贴装型 | 鸥翼 | 0.100"(2.54mm),全 | 是 | 环氧树脂密封端子,胶带密封 | -55°C ~ 85°C | |||
20,890 现货 | 1 : $0.91000 管件 | 管件 | 在售 | SPST | 2 | 100mA | 20VDC | 滑动式(标准) | 凸起式 | 铜铍 | 镀金 | 0.170"(4.33mm) | 表面贴装型 | 鸥翼 | 0.100"(2.54mm),全 | 是 | 环氧树脂密封端子,胶带密封 | -55°C ~ 85°C | |||
16,935 现货 | 1 : $0.93000 剪切带(CT) 800 : $0.56350 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST | 2 | 25mA | 24VDC | 滑动式(标准) | 凹槽式,隐藏式 | 铜合金 | 镀金 | 0.167"(4.25mm) | 表面贴装型 | 鸥翼 | 0.100"(2.54mm),全 | 无 | - | -40°C ~ 85°C | |||
29,417 现货 | 1 : $0.99000 剪切带(CT) 1,000 : $0.58181 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST | 2 | 100mA | 20VDC | 滑动式(标准) | 凹槽式,隐藏式 | 铜铍 | 镀金 | 0.160"(4.06mm) | 表面贴装型 | 鸥翼 | 0.100"(2.54mm),全 | 是 | 环氧树脂密封端子,胶带密封 | -55°C ~ 85°C | |||
17,829 现货 | 1 : $1.00000 剪切带(CT) 1,000 : $0.59293 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST | 2 | 100mA | 20VDC | 滑动式(标准) | 凸起式 | 铜铍 | 镀金 | 0.170"(4.33mm) | 表面贴装型 | 鸥翼 | 0.100"(2.54mm),全 | 是 | 环氧树脂密封端子,胶带密封 | -55°C ~ 85°C | |||
8,003 现货 | 1 : $1.00000 管件 | 管件 | 在售 | SPST | 3 | 100mA | 20VDC | 滑动式(标准) | 凹槽式,隐藏式 | 铜铍 | 镀金 | 0.160"(4.06mm) | 表面贴装型 | 鸥翼 | 0.100"(2.54mm),全 | 是 | 环氧树脂密封端子,胶带密封 | -55°C ~ 85°C | |||
14,237 现货 | 1 : $1.01000 剪切带(CT) 1,000 : $0.59907 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST | 2 | 100mA | 20VDC | 滑动式(标准) | 凹槽式,隐藏式 | 铜铍 | 镀金 | 0.160"(4.06mm) | 表面贴装型 | 鸥翼 | 0.100"(2.54mm),全 | 是 | 环氧树脂密封端子,胶带密封 | -55°C ~ 85°C | |||
18,361 现货 | 1 : $1.03000 管件 | 管件 | 在售 | SPST | 4 | 50mA | 24VDC | 滑动式(标准) | 凸起式 | - | 锡 | 0.334"(8.48mm) | 通孔 | PC 引脚 | 0.100"(2.54mm),全 | 无 | - | -55°C ~ 85°C | |||
4,292 现货 | 1 : $1.03000 管件 | 管件 | 在售 | SPST | 1 | 25mA | 24VDC | 滑动式(标准) | 凹槽式,隐藏式 | 铜合金 | 镀金 | 0.167"(4.25mm) | 表面贴装型 | 鸥翼 | 0.100"(2.54mm),全 | 无 | - | -40°C ~ 85°C | |||
35,314 现货 | 1 : $1.04000 管件 | 管件 | 在售 | SPST | 2 | 50mA | 24VDC | Piano | 凸起式 | - | 锡 | 0.311"(7.90mm) | 通孔,直角 | PC 引脚 | 0.100"(2.54mm),全 | 是 | 环氧树脂密封端子,胶带密封 | -40°C ~ 85°C | |||
16,431 现货 | 1 : $1.10000 管件 | 管件 | 在售 | SPST | 5 | 50mA | 24VDC | 滑动式(标准) | 凸起式 | - | 锡 | 0.334"(8.48mm) | 通孔 | PC 引脚 | 0.100"(2.54mm),全 | 无 | - | -55°C ~ 85°C | |||
24,699 现货 | 1 : $1.11000 管件 | 管件 | 在售 | SPST | 4 | 100mA | 20VDC | 滑动式(标准) | 凸起式 | 铜铍 | 镀金 | 0.170"(4.33mm) | 表面贴装型 | 鸥翼 | 0.100"(2.54mm),全 | 是 | 环氧树脂密封端子,胶带密封 | -55°C ~ 85°C | |||
19,880 现货 | 1 : $1.11000 管件 | 管件 | 在售 | SPST | 4 | 100mA | 20VDC | 滑动式(标准) | 凹槽式,隐藏式 | 铜铍 | 镀金 | 0.160"(4.06mm) | 表面贴装型 | 鸥翼 | 0.100"(2.54mm),全 | 是 | 环氧树脂密封端子,胶带密封 | -55°C ~ 85°C | |||
9,157 现货 | 1 : $1.11000 管件 | 管件 | 在售 | SPST | 4 | 100mA | 20VDC | 滑动式(标准) | 凹槽式,隐藏式 | 铜铍 | 镀金 | 0.180"(4.57mm) | 通孔 | PC 引脚 | 0.100"(2.54mm),全 | 是 | 环氧树脂密封端子,胶带密封 | -40°C ~ 85°C | |||
8,518 现货 | 1 : $1.11000 剪切带(CT) 800 : $0.66690 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST | 4 | 25mA | 24VDC | 滑动式(标准) | 凹槽式,隐藏式 | 铜合金 | 镀金 | 0.167"(4.25mm) | 表面贴装型 | 鸥翼 | 0.100"(2.54mm),全 | 无 | - | -40°C ~ 85°C | |||
27,568 现货 | 1 : $1.12000 剪切带(CT) 1,000 : $0.66211 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST | 3 | 100mA | 20VDC | 滑动式(标准) | 凸起式 | 铜铍 | 镀金 | 0.170"(4.33mm) | 表面贴装型 | 鸥翼 | 0.100"(2.54mm),全 | 是 | 环氧树脂密封端子,胶带密封 | -55°C ~ 85°C | |||
3,058 现货 | 1 : $1.12000 管件 | 管件 | 在售 | SPST | 1 | 25mA | 24VDC | 滑动式(标准) | 凸起式 | 铜合金 | 镀金 | 0.189"(4.80mm) | 表面贴装型 | 鸥翼 | 0.100"(2.54mm),全 | 无 | - | -40°C ~ 85°C | |||
23,789 现货 | 1 : $1.14000 剪切带(CT) 1,000 : $0.67160 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST | 3 | 100mA | 20VDC | 滑动式(标准) | 凹槽式,隐藏式 | 铜铍 | 镀金 | 0.160"(4.06mm) | 表面贴装型 | 鸥翼 | 0.100"(2.54mm),全 | 是 | 环氧树脂密封端子,胶带密封 | -55°C ~ 85°C | |||
21,860 现货 | 1 : $1.22000 剪切带(CT) 1,000 : $0.71829 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST | 4 | 100mA | 20VDC | 滑动式(标准) | 凹槽式,隐藏式 | 铜铍 | 镀金 | 0.160"(4.06mm) | 表面贴装型 | 鸥翼 | 0.100"(2.54mm),全 | 是 | 环氧树脂密封端子,胶带密封 | -55°C ~ 85°C | |||
60,165 现货 | 1 : $1.25000 剪切带(CT) 1,000 : $0.73448 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPDT | - | 100mA | - | 滑动式(标准) | 凹槽 | 铜合金 | 镀金 | - | 表面贴装型 | J 引线 | - | - | 胶带密封 | -40°C ~ 85°C | |||
35,531 现货 | 1 : $1.25000 剪切带(CT) 1,000 : $0.73448 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPDT | - | 100mA | - | 滑动式(标准) | 凹槽 | 铜合金 | 镀金 | - | 表面贴装型 | 鸥翼 | - | - | 胶带密封 | -40°C ~ 85°C | |||
10,134 现货 | 1 : $1.25000 管件 | 管件 | 在售 | SPST | 5 | 100mA | 20VDC | 滑动式(标准) | 凸起式 | 铜铍 | 镀金 | 0.170"(4.33mm) | 表面贴装型 | 鸥翼 | 0.100"(2.54mm),全 | 是 | 环氧树脂密封端子,胶带密封 | -55°C ~ 85°C |
显示 / 8,486
1 - 25





















