制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 外壳尺寸 - 插件 | 特性 | 颜色 | 材料 | 出厂时大直径 | 恢复后大直径 | 小出厂直径 | 小恢复直径 | 大恢复长度 | 小恢复长度 | 出厂总长度 | 恢复后总长度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,286 现货 | 1 : $0.31000 散装 | 散装 | 在售 | 帽盖 | - | 耐磨,黏性塗層,阻燃,防液体,防潮,抗拉 | 黑色 | 聚烯烃(PO),半刚性 | 0.225"(5.72mm) | 0.050"(1.27mm) | - | - | - | - | 1.180"(29.97mm) | - | |||
15,185 现货 | 1 : $0.38000 散装 | 散装 | 在售 | 帽盖 | - | 耐磨,黏性塗層,阻燃,防液体,防潮,抗拉 | 黑色 | 聚烯烃(PO),半刚性 | 0.225"(5.72mm) | 0.050"(1.27mm) | - | - | - | - | 1.380"(35.05mm) | - | |||
9,431 现货 | 1 : $0.40000 盒 | 盒 | 在售 | 帽盖 | - | - | 黑色 | 聚烯烃(PO),半刚性 | 0.180"(4.57mm) | - | 0.157"(4.00mm) | - | - | - | 1.575"(40.01mm) | - | |||
6,544 现货 | 1 : $0.78000 散装 | 散装 | 在售 | 帽盖 | - | 耐磨,黏性塗層,阻燃,防液体,防潮,抗拉 | 黑色 | 聚烯烃(PO),半刚性 | 0.427"(10.85mm) | 0.095"(2.41mm) | - | - | - | - | 1.575"(40.01mm) | - | |||
4,017 现货 | 1 : $0.86000 散装 | 散装 | 在售 | 帽盖 | - | 耐磨,阻燃,耐挠曲,抗振 | 白色 | 聚烯烃(PO),半刚性 | 0.063"(1.60mm) | 0.030"(0.76mm) | - | - | - | - | 0.752"(19.10mm) | 0.400"(10.16mm) | |||
252 现货 | 1 : $11.05000 散装 | 散装 | 在售 | 帽盖 | 62 | - | 黑色 | 聚烯烃(PO),半刚性 | 1.000"(25.40mm) | 0.449"(11.40mm) | - | - | - | - | - | 2.701"(68.61mm) | |||
115 现货 | 1 : $16.24000 盒 | 盒 | 在售 | 套管 - 90° | 1 | 耐磨,耐化学腐蚀,阻燃,耐流体,耐热,唇缘,抗拉 | 黑色 | 人造橡胶,半钢性,辐射处理 | 0.430"(10.92mm) | 0.205"(5.21mm) | 0.350"(8.89mm) | 0.063"(1.60mm) | 0.453"(11.51mm) | 0.295"(7.49mm) | - | 0.512"(13.00mm) | |||
991 现货 | 1 : $17.07000 散装 | 散装 | 在售 | 套管 | 11 | 防水 | 黑色 | 人造橡胶,半钢性 | 0.650"(16.51mm) | 0.311"(7.90mm) | 0.469"(11.91mm) | 0.150"(3.81mm) | 0.559"(14.20mm) | - | - | 1.000"(25.40mm) | |||
475 现货 | 1 : $21.26000 散装 | 散装 | 在售 | 套管 | 21 | 耐磨蚀,粘性涂层,耐化学腐蚀,耐流体,耐热,唇缘,耐应变 | 黑色 | 人造橡胶,半钢性,辐射处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,163 现货 | 1 : $23.03000 散装 | 散装 | 在售 | 套管 | 21 | 耐液体,唇缘 | 黑色 | 人造橡胶,半钢性 | 0.941"(23.90mm) | 0.409"(10.39mm) | 0.941"(23.90mm) | 0.220"(5.59mm) | 0.830"(21.08mm) | 0.512"(13.00mm) | - | 1.496"(38.00mm) | |||
1,011 现货 | 1 : $23.34000 散装 | 散装 | 在售 | 套管 | 32 | 耐液体,唇缘 | 黑色 | 人造橡胶,半钢性 | 1.180"(29.97mm) | 0.559"(14.20mm) | 1.180"(29.97mm) | 0.232"(5.89mm) | 1.260"(32.00mm) | 0.710"(18.03mm) | - | 2.170"(55.12mm) | |||
306 现货 | 1 : $23.34000 散装 | 散装 | 在售 | 套管 | 32 | 阻燃,唇缘 | 黑色 | 聚烯烃(PO),半刚性 | 1.180"(29.97mm) | 0.559"(14.20mm) | 1.180"(29.97mm) | 0.232"(5.89mm) | 1.260"(32.00mm) | 0.710"(18.03mm) | - | 2.170"(55.12mm) | |||
570 现货 | 1 : $25.63000 盒 | 盒 | 在售 | 套管 | 1 | 耐磨,耐化学腐蚀,阻燃,耐流体,耐热,唇缘,抗拉 | 黑色 | 人造橡胶,半钢性,辐射处理 | 0.394"(10.01mm) | 0.230"(5.84mm) | 0.394"(10.01mm) | 0.090"(2.29mm) | 0.830"(21.08mm) | 0.177"(4.50mm) | - | 1.140"(28.96mm) | |||
160 现货 | 1 : $26.62000 盒 | 盒 | 在售 | 套管 | 1 | 耐磨,耐化学腐蚀,阻燃,耐流体,耐热,唇缘,抗拉 | 黑色 | 人造橡胶,半钢性,辐射处理 | 0.394"(10.01mm) | 0.230"(5.84mm) | 0.236"(5.99mm) | 0.090"(2.29mm) | 0.430"(10.92mm) | 0.177"(4.50mm) | - | 0.750"(19.05mm) | |||
234 现货 | 1 : $26.68000 盒 | 盒 | 在售 | 套管 | 11 | 防水 | 黑色 | 人造橡胶,半钢性 | 0.670"(17.02mm) | 0.311"(7.90mm) | 0.670"(17.02mm) | 0.090"(2.29mm) | 0.551"(14.00mm) | 0.236"(5.99mm) | - | 0.984"(24.99mm) | |||
1,319 现货 | 1 : $27.06000 散装 | 散装 | 在售 | 套管 | 32 | 粘合层,耐液体,唇缘 | 黑色 | 人造橡胶,半钢性 | 1.180"(29.97mm) | 0.559"(14.20mm) | 1.180"(29.97mm) | 0.232"(5.89mm) | 1.260"(32.00mm) | 0.710"(18.03mm) | - | 2.170"(55.12mm) | |||
108 现货 | 1 : $27.17000 散装 | 散装 | 在售 | 套管 | 21 | 黏性涂层,阻燃 | 黑色 | 聚烯烃(PO),柔性 | 0.969"(24.61mm) | 0.390"(9.91mm) | 0.969"(24.61mm) | 0.209"(5.31mm) | 0.858"(21.79mm) | - | - | 1.500"(38.10mm) | |||
525 现货 | 1 : $27.70000 散装 | 散装 | 在售 | 套管 - 90° | 21 | - | 黑色 | 人造橡胶,半钢性 | 0.941"(23.90mm) | 0.409"(10.39mm) | 0.941"(23.90mm) | 0.220"(5.59mm) | 0.984"(24.99mm) | 0.630"(16.00mm) | - | 0.984"(24.99mm) | |||
217 现货 | 1 : $27.82000 袋 | 袋 | 在售 | 套管 | 21 | 耐液体,唇缘 | 黑色 | 人造橡胶,半钢性 | 0.941"(23.90mm) | 0.409"(10.39mm) | 0.941"(23.90mm) | 0.220"(5.59mm) | 0.830"(21.08mm) | 0.335"(8.51mm) | - | 1.496"(38.00mm) | |||
334 现货 | 1 : $28.00000 散装 | 散装 | 在售 | 套管 | 21 | 阻燃,唇缘 | 黑色 | 聚烯烃(PO),半刚性 | 0.941"(23.90mm) | 0.409"(10.39mm) | 0.941"(23.90mm) | 0.220"(5.59mm) | 0.830"(21.08mm) | 0.512"(13.00mm) | - | 1.496"(38.00mm) | |||
650 现货 | 1 : $28.20000 散装 | 散装 | 在售 | 套管 | 32 | 粘合层,耐液体,唇缘 | 黑色 | 人造橡胶,半钢性 | 1.180"(29.97mm) | 0.559"(14.20mm) | 1.180"(29.97mm) | 0.232"(5.89mm) | 1.260"(32.00mm) | 0.710"(18.03mm) | - | 2.170"(55.12mm) | |||
709 现货 | 1 : $29.30000 散装 | 散装 | 在售 | 套管 | 21 | 粘合层,耐液体,唇缘 | 黑色 | 人造橡胶,半钢性 | 0.941"(23.90mm) | 0.409"(10.39mm) | 0.941"(23.90mm) | 0.220"(5.59mm) | 0.830"(21.08mm) | 0.512"(13.00mm) | - | 1.496"(38.00mm) | |||
555 现货 | 1 : $30.33000 散装 | 散装 | 在售 | 套管 - 90° | 21 | 黏性涂层,防水 | 黑色 | 人造橡胶,半钢性 | 0.941"(23.90mm) | 0.409"(10.39mm) | 0.941"(23.90mm) | 0.220"(5.59mm) | 0.984"(24.99mm) | 0.630"(16.00mm) | - | 0.984"(24.99mm) | |||
475 现货 | 1 : $31.35000 散装 | 散装 | 在售 | 套管 | 42 | 耐液体,唇缘 | 黑色 | 人造橡胶,半钢性 | 1.220"(30.99mm) | 0.710"(18.03mm) | 1.220"(30.99mm) | 0.280"(7.11mm) | 1.380"(35.05mm) | 0.984"(24.99mm) | - | 2.640"(67.06mm) | |||
241 现货 | 1 : $32.22000 散装 | 散装 | 在售 | 套管 | 11 | 阻燃,耐液体,耐热,唇缘 | 黑色 | 聚烯烃(PO),柔性,辐射处理 | 0.882"(22.40mm) | 0.449"(11.40mm) | 0.882"(22.40mm) | 0.252"(6.40mm) | 0.559"(14.20mm) | 3.402"(86.41mm) | - | 4.169"(105.89mm) |

























