显示 / 717
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 大小 / 尺寸 | 有用的温度范围 | 颜色 | 导热率 | 特性 | 保质期 | 存储/冷藏温度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,386 现货 | 1 : $8.16000 散装 | 散装 | 在售 | 硅膏 | 1 克注射器 | -40°F ~ 302°F(-40°C ~ 150°C) | 灰色 | 8.50W/m-K | - | 24 个月 | 37°F ~ 77°F(3°C ~ 25°C) | |||
174 现货 | 1 : $12.28000 散装 | - | 散装 | 在售 | 硅膏 | 10 克注射器 | -40°F ~ 302°F(-40°C ~ 150°C) | 白色 | 0.67W/m-K | - | 60 个月 | 37°F ~ 77°F(3°C ~ 25°C) | ||
211 现货 | 1 : $18.98000 散装 | 散装 | 在售 | 硅膏 | 2 盎司管装 | -40°F ~ 399°F(-40°C ~ 204°C) | 白色 | 0.76W/m-K | - | 无限期(未开封) | - | |||
1,087 现货 | 1 : $20.33000 散装 | 散装 | 在售 | 非硅膏 | 30 克容器 | -40°F ~ 392°F(-40°C ~ 200°C) | 灰色 | 9.00W/m-K | 低脱气(ASTM E595) | 18 个月 | 77°F(25°C)or Below | |||
1,253 现货 | 1 : $23.65000 散装 | 散装 | 在售 | 非硅膏 | 7 克注射器 | -99.4°F ~ 392°F(-73°C ~ 200°C) | 白色 | 0.71W/m-K | - | 60 个月 | - | |||
265 现货 | 1 : $30.79000 散装 | 散装 | 在售 | 非硅膏 | 3.4 克注射器 | -99.4°F ~ 392°F(-73°C ~ 200°C) | 白色 | 1.85W/m-K | - | 60 个月 | - | |||
213 现货 | 1 : $34.88000 盒 | 盒 | 在售 | 液体填隙料,2 组分 | 50cc 管筒 | -76°F ~ 347°F(-60°C ~ 175°C) | 灰色 | 1.00 W/m-K | - | 6 个月 | 77°F(25°C) | |||
1,015 现货 | 1 : $36.40000 散装 | 散装 | 在售 | 环氧胶粘剂 | 3 ml 注射器 | -85°F ~ 302°F(-65°C ~ 150°C) | 白色 | 0.80 W/m-K | - | 14 个月 | 50°F ~ 86°F(10°C ~ 30°C) | |||
223 现货 | 1 : $46.80000 散装 | - | 散装 | 在售 | 硅脂 | 2.8 盎司容器 | -58°F ~ 392°F(-50°C ~ 200°C) | 黑色 | - | 无异臭 | 60 个月 | 50°F ~ 86°F(10°C ~ 30°C) | ||
1,764 现货 | 1 : $48.10000 散装 | 散装 | 在售 | 硅膏 | 5 盎司 管装 | 5°F ~ 392°F(-15°C ~ 200°C) | 白色 | 0.63W/m-K | - | 60 个月 | - | |||
878 现货 | 1 : $51.22000 散装 | - | 散装 | 在售 | 非硅膏 | 4 盎司 管装 | - | 灰色 | - | - | 60 个月 | 环境温度 | ||
700 现货 | 1 : $52.18000 散装 | 散装 | 在售 | 环氧树脂,2 组份 | 6 ml 注射器 | -40°F ~ 302°F(-40°C ~ 150°C) | 灰色 | 1.40 W/m-K | 低脱气(ASTM E595) | 36 个月 | 50°F ~ 86°F(10°C ~ 30°C) | |||
529 现货 | 1 : $70.66000 散装 | 散装 | 在售 | 液体填隙料,2 组分 | 50cc 管筒 | -76°F ~ 392°F(-60°C ~ 200°C) | 蓝色 | 3.60 W/m-K | - | 5 个月 | 77°F(25°C) | |||
65 现货 | 1 : $71.25000 散装 | - | 散装 | 在售 | 硅膏 | 20 克注射器 | -40°F ~ 302°F(-40°C ~ 150°C) | 灰色 | 4.30W/m-K | - | 24 个月 | 37°F ~ 77°F(3°C ~ 25°C) | ||
1,277 现货 | 1 : $74.01000 盒 | 盒 | 在售 | 液体填隙料,2 组分 | 50cc 管筒 | -76°F ~ 392°F(-60°C ~ 200°C) | 蓝色 | 3.60 W/m-K | - | 5 个月 | 77°F(25°C) | |||
136 现货 | 1 : $74.12000 散装 | 散装 | 在售 | 环氧树脂,2 组份 | 25 ml 注射器 | -40°F ~ 302°F(-40°C ~ 150°C) | 黑色 | 1.20 W/m-K | - | 36 个月 | 50°F ~ 86°F(10°C ~ 30°C) | |||
380 现货 | 1 : $83.68000 瓶装 | 瓶装 | 在售 | 硅树脂凝胶 | 10cc 注射器 | -67°F ~ 392°F(-55°C ~ 200°C) | 白色 | 7.50W/m-K | 低脱气(ASTM E595) | 18 个月 | 50°F ~ 90°F(10°C ~ 32.22°C) | |||
166 现货 | 1 : $102.23000 散装 | 散装 | 在售 | 环氧树脂,2 组份 | 45ml 管筒 | -40°F ~ 302°F(-40°C ~ 150°C) | 黑色 | 1.20 W/m-K | - | 36 个月 | 50°F ~ 86°F(10°C ~ 30°C) | |||
1,126 现货 | 1 : $105.17000 散装 | 散装 | 在售 | 硅脂 | 6.5 克注射器 | -70°F ~ 485°F(-57°C ~ 252°C) | 银 | 5.60 W/m-K | - | 120 个月 | - | |||
135 现货 | 1 : $109.95000 散装 | 散装 | 在售 | 环氧树脂,2 组份 | 50ml 罐装 | -40°F ~ 302°F(-40°C ~ 150°C) | 灰色 | 1.40 W/m-K | 低脱气(ASTM E595) | 36 个月 | 50°F ~ 86°F(10°C ~ 30°C) | |||
1,744 现货 | 1 : $111.94000 瓶装 | 瓶装 | 在售 | 硅树脂凝胶 | 30cc 注射器 | -67°F ~ 392°F(-55°C ~ 200°C) | 白色 | 7.50W/m-K | 低脱气(ASTM E595) | 18 个月 | 50°F ~ 90°F(10°C ~ 32.22°C) | |||
215 现货 | 1 : $112.05000 散装 | - | 散装 | 在售 | 非硅膏 | 1 磅罐装 | - | 灰色 | - | - | 60 个月 | 环境温度 | ||
117 现货 | 1 : $116.63000 散装 | 散装 | 在售 | 导热膏,液态金属 | 20 克注射器 | -40°F ~ 302°F(-40°C ~ 150°C) | 银 | 79.00 W/m-K | - | 60 个月 | 68°F ~ 77°F(20°C ~ 25°C) | |||
725 现货 | 1 : $131.32000 盒 | - | 盒 | 在售 | 环氧树脂,2 组份 | 45ml 罐装 | -85°F ~ 248°F(-65°C ~ 120°C) | 白色 | 0.90W/m-K | - | 36 个月 | 61°F ~ 81°F(16°C ~ 27°C) | ||
104 现货 | 1 : $163.65000 盒 | 盒 | 在售 | 液体填隙材料 | 30cc 管筒 | -40°F ~ 356°F(-40°C ~ 180°C) | 红色 | 9.10W/m-K | - | - | - |
显示 / 717
1 - 25

























