显示 / 681,015
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电阻 (欧姆) | 容差 | 功率 (W) | 内置开关 | 匝数 | 特性 | 圆锥 | 组数 | 调节类型 | 温度系数 | 旋转 | 电阻材料 | 端接样式 | 致动器类型 | 致动器长度 | 致动器直径 | 衬套螺纹 | 安装类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,352 现货 | 1 : $1.95000 托盘 | 托盘 | 在售 | 10k | ±20% | 0.05W,1/20W | 无 | 1.0 | - | 线性 | 1 | 顶部调节 | - | 300° | 导电塑料 | PC 引脚,板锁 | 滚花 | 0.984"(25.00mm) | 0.236"(6.00mm) | - | 通孔,卡入式 | |||
16,438 现货 | 1 : $3.11000 托盘 | 托盘 | 在售 | 10k | ±20% | 0.05W,1/20W | 无 | 1.0 | - | 线性 | 1 | 顶部调节 | - | 300° | 导电塑料 | PC 引脚,板锁 | 扁平型 | 0.591"(15.00mm) | 0.236"(6.00mm) | M7 x 0.75 | 面板安装 | |||
8,687 现货 | 1 : $3.11000 托盘 | 托盘 | 在售 | 100k | ±20% | 0.05W,1/20W | 无 | 1.0 | - | 线性 | 1 | 顶部调节 | - | 300° | 导电塑料 | PC 引脚,板锁 | 扁平型 | 0.591"(15.00mm) | 0.236"(6.00mm) | M7 x 0.75 | 面板安装 | |||
8,866 现货 | 1 : $3.57000 托盘 | 托盘 | 在售 | 10k | ±20% | 0.05W,1/20W | 旋转,SPST | 1.0 | - | 线性 | 1 | 侧面调节 | - | 300° | 导电塑料 | PC 引脚,板锁 | 扁平型 | 0.787"(20.00mm) | 0.236"(6.00mm) | M7 x 0.75 | 面板安装 | |||
6,127 现货 | 1 : $4.62000 管件 | 管件 | 在售 | 1k | ±20% | 0.25W,1/4W | 无 | 1.0 | 密封式 | 线性 | 1 | 顶部调节 | ±1000ppm/°C | 300° | 导电塑料 | PC 引脚 | 开槽型 | 0.500"(12.70mm) | 0.125"(3.18mm) | 1/4-32 | 面板安装 | |||
5,396 现货 | 1 : $4.62000 管件 | 管件 | 在售 | 10k | ±20% | 0.25W,1/4W | 无 | 1.0 | 密封式 | 线性 | 1 | 顶部调节 | ±1000ppm/°C | 300° | 导电塑料 | PC 引脚 | 开槽型 | 0.500"(12.70mm) | 0.125"(3.18mm) | 1/4-32 | 面板安装 | |||
2,229 现货 | 1 : $4.62000 散装 | 散装 | 在售 | 100k | ±20% | 0.25W,1/4W | 无 | 1.0 | 密封式 | 线性 | 1 | 顶部调节 | ±1000ppm/°C | 300° | 导电塑料 | PC 引脚 | 开槽型 | 0.500"(12.70mm) | 0.125"(3.18mm) | 1/4-32 | 面板安装 | |||
5,541 现货 | 1 : $5.42000 散装 | 散装 | 在售 | 10k | ±20% | 0.25W,1/4W | 无 | 1.0 | 密封式 | 线性 | 1 | 顶部调节 | ±1000ppm/°C | 300° | 导电塑料 | PC 引脚 | 扁平型 | 0.500"(12.70mm) | 0.125"(3.18mm) | 1/4-32 | 面板安装 | |||
3,112 现货 | 1 : $7.12000 散装 | 散装 | 在售 | 10k | ±20% | 5W | 无 | 1.0 | - | 线性 | 1 | 用户自定义 | - | 300° | 绕线 | 焊片 | 圆形 | 1.000"(25.40mm) | 0.250"(6.35mm) | 3/8-32 | 面板安装 | |||
2,757 现货 | 1 : $7.32000 散装 | 散装 | 在售 | 100 | ±20% | 5W | 无 | 1.0 | - | 线性 | 1 | 用户自定义 | - | 300° | 绕线 | 焊片 | 圆形 | 1.000"(25.40mm) | 0.250"(6.35mm) | 3/8-32 | 面板安装 | |||
1,067 现货 | 1 : $7.49000 散装 | 散装 | 在售 | 25 | ±20% | 5W | 无 | 1.0 | - | 线性 | 1 | 用户自定义 | - | 300° | 绕线 | 焊片 | 圆形 | 1.000"(25.40mm) | 0.250"(6.35mm) | 3/8-32 | 面板安装 | |||
1,500 现货 | 1 : $8.86000 散装 | 散装 | 在售 | 10k | ±10% | 0.5W,1/2W | 旋转,SPST | 1.0 | - | 线性 | 1 | 用户自定义 | - | 320° | 碳 | 焊片 | 扁平型 | 0.875"(22.23mm) | 0.250"(6.35mm) | 3/8-32 | 面板安装 | |||
1,068 现货 | 1 : $11.14000 散装 | 散装 | 在售 | 10k | ±20% | 1W | 无 | 1.0 | - | 线性 | 1 | 侧面调节 | ±1000ppm/°C | 300° | 导电塑料 | PC 引脚 | 开槽型 | 0.875"(22.23mm) | 0.250"(6.35mm) | 3/8-32 | 面板安装 | |||
981 现货 | 1 : $12.00000 散装 | 散装 | 在售 | 5k | ±20% | 5W | 旋转,SPST | 1.0 | - | 线性 | 1 | 用户自定义 | - | 300° | 绕线 | 焊片 | 圆形 | 1.000"(25.40mm) | 0.250"(6.35mm) | 3/8-32 | 面板安装 | |||
2,493 现货 | 1 : $13.72000 散装 | 散装 | 在售 | 100k | ±10% | 1W | 无 | 1.0 | 密封式 | 线性 | 1 | 侧面调节 | ±150ppm/°C | 290° | 金属陶瓷 | PC 引脚 | 开槽型 | 0.750"(19.05mm) | 0.125"(3.18mm) | 1/4-32 | 面板安装 | |||
6,464 现货 | 1 : $15.70000 散装 | 散装 | 在售 | 5k | ±20% | 0.125W,1/8W | 无 | 1.0 | 长寿命 | 线性 | 1 | 顶部调节 | ±400ppm/°C | 连续 | 导电塑料 | PC 引脚 | 开槽型 | 0.591"(15.00mm) | 0.118"(3.00mm) | M6 x 0.75 | 面板安装 | |||
1,585 现货 | 1 : $17.65000 散装 | 散装 | 在售 | 5k | ±10% | 2W | 无 | 1.0 | - | 线性 | 1 | 用户自定义 | ±150ppm/°C | 280° | 金属陶瓷 | 焊片 | 开槽型 | 0.875"(22.23mm) | 0.250"(6.35mm) | 3/8-32 | 面板安装 | |||
2,569 现货 | 1 : $18.89000 托盘 | 托盘 | 在售 | 10k | ±10% | 0.5W,1/2W | 旋转,SPDT | 1.0 | 密封式 | 线性 | 1 | 侧面调节 | - | 295° | 导电塑料 | PC 引脚 | 扁平型 | 0.787"(20.00mm) | 0.125"(3.18mm) | 1/4-32 | 面板安装 | |||
2,396 现货 | 1 : $20.68000 散装 | 散装 | 在售 | 10k | ±20% | 1W | 无 | 1.0 | 密封式 | 线性 | 1 | 用户自定义 | ±150ppm/°C | 300° | 金属陶瓷 | 焊片 | 旋钮 | 0.346"(8.80mm) | 0.630"(16.00mm) | M10 x 0.75 | 面板安装 | |||
296 现货 | 1 : $22.17000 散装 | 散装 | 在售 | 100k | ±20% | 1W | 无 | 1.0 | 密封式 | 线性 | 1 | 用户自定义 | ±150ppm/°C | 300° | 金属陶瓷 | 焊片 | 旋钮 | 0.346"(8.80mm) | 0.630"(16.00mm) | M10 x 0.75 | 面板安装 | |||
509 现货 | 1 : $22.18000 散装 | 散装 | 在售 | 1k | ±20% | 1W | 无 | 1.0 | 密封式 | 线性 | 1 | 用户自定义 | ±150ppm/°C | 300° | 金属陶瓷 | 焊片 | 旋钮 | 0.346"(8.80mm) | 0.630"(16.00mm) | M10 x 0.75 | 面板安装 | |||
1,556 现货 | 1 : $23.44000 散装 | 散装 | 在售 | 10k | ±5% | 2W | 无 | 10.0 | - | 线性 | 1 | 用户自定义 | ±50ppm/°C | 3600° | 绕线 | 焊片 | 开槽型 | 0.812"(20.63mm) | 0.2497"(6.34mm) | 3/8-32 | 面板安装 | |||
918 现货 | 1 : $23.44000 散装 | 散装 | 在售 | 5k | ±5% | 2W | 无 | 10.0 | - | 线性 | 1 | 用户自定义 | ±50ppm/°C | 3600° | 绕线 | 焊片 | 开槽型 | 0.812"(20.63mm) | 0.2497"(6.34mm) | 3/8-32 | 面板安装 | |||
763 现货 | 1 : $23.44000 散装 | 散装 | 在售 | 2k | ±5% | 2W | 无 | 10.0 | - | 线性 | 1 | 用户自定义 | ±50ppm/°C | 3600° | 绕线 | 焊片 | 开槽型 | 0.812"(20.63mm) | 0.2497"(6.34mm) | 3/8-32 | 面板安装 | |||
511 现货 | 1 : $23.44000 散装 | 散装 | 在售 | 1k | ±5% | 2W | 无 | 10.0 | - | 线性 | 1 | 用户自定义 | ±50ppm/°C | 3600° | 绕线 | 焊片 | 开槽型 | 0.812"(20.63mm) | 0.2497"(6.34mm) | 3/8-32 | 面板安装 |
显示 / 681,015
1 - 25

















