
ADC0804LCWM/NOPB | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | ADC0804LCWM/NOPB-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | ADC0804LCWM/NOPB |
描述 | IC ADC 8BIT SAR 20SOIC |
原厂标准交货期 | 18 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 8 位模数转换器 1 输入 1 SAR 20-SOIC |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | ADC0804LCWM/NOPB 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包装 | 管件 | |
零件状态 | 在售 | |
位数 | 8 | |
采样率(每秒) | 10k | |
输入数 | 1 | |
输入类型 | 差分 | |
数据接口 | 并联 | |
配置 | ADC | |
比率 - S/H:ADC | - | |
A/D 转换器数 | 1 | |
架构 | SAR | |
参考类型 | 外部,电源 | |
电压 - 供电,模拟 | 4.5V ~ 6.3V | |
电压 - 供电,数字 | 4.5V ~ 6.3V | |
特性 | - | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
封装/外壳 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | |
供应商器件封装 | 20-SOIC | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $10.59000 | $10.59 |
| 10 | $8.18400 | $81.84 |
| 36 | $7.38556 | $265.88 |
| 108 | $6.89602 | $744.77 |
| 252 | $6.60905 | $1,665.48 |
| 504 | $6.42016 | $3,235.76 |
| 1,008 | $6.26466 | $6,314.78 |
| 不含 VAT 单价: | $10.59000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $11.54310 |



