显示 / 471
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 传感器类型 | 感应范围 | 灵敏度 | 输出类型 | 功率 - 额定值 | 工作温度 | 特性 | 封装/外壳 | 安装类型 | 端接 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,360 现货 | 1 : $5.61000 剪切带(CT) 5,900 : $3.47779 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | - | - | 电压 | 1.65V ~ 3.3V / 700µA | -40°C ~ 85°C | - | 6-TLGA | 表面贴装型 | - | ||
5,815 现货 此产品有最大采购数量限制 | 1 : $31.74000 剪切带(CT) 5,000 : $21.77416 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 振动,加速 | 0Hz ~ 6kHz | 0.488mg/LSB | I2C,SPI | 2.1V ~ 3.6V | -40°C ~ 105°C | - | 14-VFLGA 模块 | 表面贴装型 | 焊盘 | |||
231 现货 | 1 : $479.92000 托盘 | - | 托盘 | 在售 | 加速计,3 轴 | ±50g | 0.9535mg/LSB | 数字 | 3.0V ~ 3.6V / 31.6mA | -40°C ~ 105°C | 可编程 | 模块 | 底座安装 | 连接器 | ||
3,328 现货 | 1 : $6.39000 盒 | - | 盒 | 在售 | 振动 | - | - | - | - | -37°C ~ 100°C | - | 非标准 | 通孔 | PC 引脚 | ||
192 现货 | 1 : $16.86000 散装 | 散装 | 在售 | 位移 | 100 ~ 170 加仑 | 20 加仑 | SPST-NC | 5V,100nA ~ 30V,100mA | -25°C ~ 60°C | - | - | 底座安装 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | |||
47 现货 | 1 : $84.55000 托盘 | 托盘 | 在售 | 振动,加速 | - | -45dB ±4.5dB | 电压 | - | - | 防水 | 陶瓷 | 用户自定义 | 焊接接线柱 | |||
31 现货 17 工厂 | 1 : $466.34000 散装 | - | 散装 | 在售 | 振动 | - | -148dB | LoRaWAN | - | -20°C ~ 80°C | IP66 | 模块 | 螺钉安装 | 有螺纹 | ||
337 现货 | 1 : $25.57000 盒 | 盒 | 在售 | 振动 | - | - | 电压 | - | 0°C ~ 70°C | - | 压电薄膜,悬臂(晶圆) | 用户自定义 | PC 引脚 | |||
93 现货 | 1 : $95.09000 散装 | 散装 | 在售 | 振动,加速 | - | -45dB ±4.5dB | 电压 | - | - | - | 盒 | 表面贴装型 | 焊盘 | |||
190 现货 | 1 : $18.71000 盒 | 盒 | 在售 | 振动 | - | - | 电压 | - | 0°C ~ 70°C | - | 压电薄膜,悬臂(晶圆) | 用户自定义 | - | |||
8,000 现货 | 1 : $2.32000 剪切带(CT) 8,000 : $1.34417 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 位移,振动 | - | - | 模拟 | 0.5V,200nA ~ 24V,10mA | -40°C ~ 85°C | - | 2-SMD,无引线 | 表面贴装型 | - | ||
3,000 现货 | 1 : $2.32000 剪切带(CT) 3,000 : $1.40520 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 位移,振动 | - | - | 模拟 | 0.5V,200nA ~ 24V,10mA | -40°C ~ 85°C | - | 1210(3225 公制),凹陷 | 表面贴装,直角 | - | ||
2,906 现货 | 1 : $2.58000 剪切带(CT) 1,000 : $1.65216 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 振动 | - | - | 模拟 | 1.8V ~ 15V / 2mA | -20°C ~ 70°C | - | 2-SMD,无引线 | 表面贴装型 | - | ||
96 现货 | 1 : $84.55000 散装 | 散装 | 在售 | 振动,加速 | - | -40dB ±3dB | 电压 | - | - | - | 盒 | 表面贴装型 | 焊盘 | |||
2,494 现货 | 1 : $4.75000 剪切带(CT) 4,000 : $2.84924 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 振动 | 50Hz ~ 4kHz | -25dBV/g | 模拟 | 1.52V ~ 1.89V / 50μA | -30°C ~ 70°C | - | 模块 | 表面贴装型 | - | ||
3,258 现货 | 1 : $4.91000 剪切带(CT) 4,000 : $2.95539 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 振动 | - | -15dBV/g | 数字 | 1.6V ~ 3.6V / 125µA | -30°C ~ 70°C | - | 6-LFLGA 模块 | 表面贴装型 | - | ||
115 现货 | 1 : $39.02000 剪切带(CT) 1,000 : $32.40826 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 振动,加速 | ±2000 加仑 | - | I2C | - | -30°C ~ 70°C | - | 模块 | 表面贴装型 | 焊盘 | |||
494 现货 | 1 : $46.85000 盒 | - | 盒 | 在售 | 加速 | 100Hz ~ 1kHz | -25dB ±3dB/100Hz | 模拟 | 3.3V / 400µA | -10°C ~ 60°C | - | 盒 | 底座安装 | 导线引线 | ||
499 现货 | 1 : $53.34000 盒 | - | 盒 | 在售 | 加速 | 100Hz ~ 4kHz | -45dB ±3dB/100Hz | 模拟 | 3.3V / 400µA | -10°C ~ 60°C | - | 盒 | 底座安装 | 导线引线 | ||
499 现货 | 1 : $60.58000 盒 | - | 盒 | 在售 | 加速 | 100Hz ~ 4kHz | -50dB ±3dB/100Hz | 模拟 | 3.3V / 550µA | -10°C ~ 60°C | - | 盒 | 底座安装 | 导线引线 | ||
495 现货 | 1 : $60.58000 盒 | - | 盒 | 在售 | 加速 | 100Hz ~ 1kHz | -34db ±4dB/100Hz | 模拟 | 3.3V / 550µA | -10°C ~ 60°C | - | 盒 | 底座安装 | 导线引线 | ||
37 商城 | 不可用 | - | 零售封装 | 在售 | 加速计,3 轴 | ±2g | - | LAN,无线 | - | -40°C ~ 60°C | 防水 | 物联网成品设备 | 螺钉安装,安装孔 | - | ||
25 现货 | 1 : $34.59000 剪切带(CT) 5,000 : $23.83949 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 振动 | - | - | 数字 | - | -40°C ~ 125°C | 高频率 | 14-VFLGA | 表面贴装型 | - | ||
826 现货 | 1 : $1.30000 散装 | - | 散装 | 在售 | 振动 | - | - | SPST | - | -40°C ~ 80°C | - | 径向,Can | 通孔 | - | ||
193 现货 | 1 : $1.30000 散装 | - | 散装 | 在售 | 振动 | - | - | - | - | - | - | 2-DIP 模块 | 通孔 | - |
显示 / 471
1 - 25























