
TPS37A010122DYYRQ1 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-TPS37A010122DYYRQ1TR-ND - 卷带(TR) 296-TPS37A010122DYYRQ1CT-ND - 剪切带(CT) 296-TPS37A010122DYYRQ1DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | TPS37A010122DYYRQ1 |
描述 | AUTOMOTIVE 65-V WINDOW SUPERVISO |
原厂标准交货期 | 18 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 监控器 开路漏极,开路漏极 2 通道 14-SOT-23-THIN |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | TPS37A010122DYYRQ1 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
DigiKey 可编程 | 未验证 | |
类型 | 电压检测器 | |
受监控电压数 | 2 | |
电压 - 阈值 | 0.8V,0.8V | |
输出 | 开路漏极,开路漏极 | |
复位 | 低有效 | |
复位超时 | 最大 100µs | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) | |
等级 | 汽车级 | |
资质 | AEC-Q100 | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | SOT-23-14 薄型,SOT-23 变体 | |
供应商器件封装 | 14-SOT-23-THIN | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $4.86000 | $4.86 |
| 10 | $3.66000 | $36.60 |
| 25 | $3.35880 | $83.97 |
| 100 | $3.02740 | $302.74 |
| 250 | $2.86956 | $717.39 |
| 500 | $2.77436 | $1,387.18 |
| 1,000 | $2.69604 | $2,696.04 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $2.25007 | $6,750.21 |
| 6,000 | $2.20799 | $13,247.94 |
| 不含 VAT 单价: | $4.86000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $5.29740 |











