


TLV70133DBVR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-30076-2-ND - 卷带(TR) 296-30076-1-ND - 剪切带(CT) 296-30076-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | TLV70133DBVR |
描述 | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5 |
原厂标准交货期 | 6 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | PMIC - 稳压器 - 线性 正 固定 1 输出 150mA SOT-23-5 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | TLV70133DBVR 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
输出配置 | ||
输出类型 | ||
稳压器数 | 1 | |
电压 - 输入(最大值) | 24V | |
电压 - 输出(最小值/固定) | 3.3V | |
电压 - 输出(最大值) | - | |
电压降(最大值) | 0.4V @ 50mA | |
电流 - 输出 | ||
电流 - 静态 (Iq) | 4.5 µA | |
电流 - 供电(最大值) | 5.5 µA | |
PSRR | 60dB(100kHz) | |
控制特性 | - | |
保护功能 | 过流,反极性 | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | |
供应商器件封装 | SOT-23-5 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.44000 | $1.44 |
| 10 | $1.03600 | $10.36 |
| 25 | $0.93480 | $23.37 |
| 100 | $0.82460 | $82.46 |
| 250 | $0.77184 | $192.96 |
| 500 | $0.74008 | $370.04 |
| 1,000 | $0.71393 | $713.93 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.68163 | $2,044.89 |
| 6,000 | $0.66582 | $3,994.92 |
| 9,000 | $0.65790 | $5,921.10 |
| 15,000 | $0.64913 | $9,736.95 |
| 21,000 | $0.64400 | $13,524.00 |
| 不含 VAT 单价: | $1.44000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.56960 |



