
PTH05050WAH | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-20414-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | PTH05050WAH |
描述 | DC DC CONVERTER 0.8-3.6V 6A |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 非隔离 PoL 模块 直流转换器 1 输出 0.8 ~ 3.6V 6A 4.5V - 5.5V 输入 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | PTH05050WAH 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 托盘 | |
零件状态 | 最后售卖 | |
类型 | 非隔离 PoL 模块 | |
输出数 | 1 | |
电压 - 输入(最小值) | 4.5V | |
电压 - 输入(最大值) | 5.5V | |
电压 - 输出 1 | ||
电压 - 输出 2 | - | |
电压 - 输出 3 | - | |
电流 - 输出(最大值) | 6A | |
应用 | ITE(商业) | |
特性 | UVLO | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
效率 | 95% | |
安装类型 | 通孔 | |
封装/外壳 | 6-DIP 模块 | |
大小 / 尺寸 | 0.87" 长 x 0.50" 宽 x 0.34" 高(22.1mm x 12.7mm x 8.6mm) | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $32.42000 | $32.42 |
| 5 | $31.22600 | $156.13 |
| 10 | $30.72000 | $307.20 |
| 25 | $30.06200 | $751.55 |
| 56 | $29.49429 | $1,651.68 |
| 112 | $29.01411 | $3,249.58 |
| 280 | $28.39036 | $7,949.30 |
| 不含 VAT 单价: | $32.42000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $35.33780 |











