
PM8851D | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 497-15507-2-ND - 卷带(TR) 497-15507-1-ND - 剪切带(CT) 497-15507-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | PM8851D |
描述 | IC GATE DRVR LOW-SIDE SOT23-6 |
原厂标准交货期 | 25 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 低端 栅极驱动器 IC 非反相 SOT-23-6 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | PM8851D 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | STMicroelectronics | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
DigiKey 可编程 | 未验证 | |
驱动配置 | 低端 | |
通道类型 | 单路 | |
驱动器数 | 1 | |
栅极类型 | MOSFET(N 沟道,P 沟道) | |
电压 - 供电 | 10V ~ 18V | |
逻辑电压 - VIL,VIH | - | |
电流 - 峰值输出(灌入,拉出) | 800mA,1A | |
输入类型 | 非反相 | |
上升/下降时间(典型值) | 20ns,20ns(最大) | |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | SOT-23-6 | |
供应商器件封装 | SOT-23-6 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.16000 | $1.16 |
| 10 | $0.83000 | $8.30 |
| 25 | $0.74720 | $18.68 |
| 100 | $0.65590 | $65.59 |
| 250 | $0.61240 | $153.10 |
| 500 | $0.58614 | $293.07 |
| 1,000 | $0.56457 | $564.57 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.47560 | $1,426.80 |
| 不含 VAT 单价: | $1.16000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.26440 |



