
0150140261 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 900-0150140261-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | 0150140261 |
描述 | CABLE FFC/FPC 61POS 0.25MM 2" |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 61 位置 FFC,FPC Cable 0.010"(0.25mm) 2.000"(50.80mm) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | 0150140261 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Molex | |
系列 | ||
包装 | 袋 | |
零件状态 | 在售 | |
电缆类型 | FFC,FPC | |
导体数 | 61 | |
间距 | 0.010"(0.25mm) | |
长度 | 2.000"(50.80mm) | |
长度 - 裸露端 | 0.085"(2.16mm) | |
端接样式 | 双面顶部,双面衬底 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $5.39000 | $5.39 |
| 10 | $4.57700 | $45.77 |
| 30 | $4.23567 | $127.07 |
| 50 | $4.08560 | $204.28 |
| 100 | $3.89040 | $389.04 |
| 250 | $3.64680 | $911.70 |
| 500 | $3.47278 | $1,736.39 |
| 1,000 | $3.30715 | $3,307.15 |
| 2,500 | $3.10032 | $7,750.80 |
| 不含 VAT 单价: | $5.39000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $5.87510 |

