
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
FCS0V474ZFTBR24 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 399-13096-2-ND - 卷带(TR) 399-13096-1-ND - 剪切带(CT) 399-13096-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | FCS0V474ZFTBR24 |
描述 | CAP 470MF -20% +80% 3.5V SMD |
原厂标准交货期 | 99 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 470 mF (EDLC) 超级电容器 3.5 V 径向,Can - SMD 50 欧姆 @ 1kHz |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | FCS0V474ZFTBR24 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | ESR(等效串联电阻) 50 欧姆 @ 1kHz |
制造商 KEMET | 端接 SMD(SMT)凸片 |
系列 | 安装类型 表面贴装型 |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 封装/外壳 径向,Can - SMD |
零件状态 在售 | 大小 / 尺寸 0.421" 直径(10.70mm) |
电容 470 mF | 高度 - 安装(最大值) 0.335"(8.50mm) |
容差 -20%,+80% | 工作温度 -40°C ~ 85°C |
电压 - 额定 3.5 V | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 5,250
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $5.32000 | $5.32 |
| 10 | $3.76400 | $37.64 |
| 50 | $3.14460 | $157.23 |
| 100 | $2.95320 | $295.32 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 500 | $2.62936 | $1,314.68 |
| 1,000 | $2.52907 | $2,529.07 |
| 1,500 | $2.47882 | $3,718.23 |
| 2,500 | $2.42310 | $6,057.75 |
| 3,500 | $2.39055 | $8,366.93 |
| 5,000 | $2.35920 | $11,796.00 |
| 不含 VAT 单价: | $5.32000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $5.79880 |





