
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


CAN18X154KARACTU | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 399-20613-2-ND - 卷带(TR) 399-20613-1-ND - 剪切带(CT) 399-20613-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | CAN18X154KARACTU |
描述 | CAP CER 1812 150NF 250VAC X7R |
原厂标准交货期 | 21 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 0.15 µF ±10% 250VAC 陶瓷电容器 X7R 1812(4532 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | CAN18X154KARACTU 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
电容 | ||
容差 | ±10% | |
电压 - 额定 | ||
温度系数 | ||
工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
特性 | 低 ESL,软端接 | |
等级 | - | |
应用 | ||
故障率 | - | |
安装类型 | ||
封装/外壳 | 1812(4532 公制) | |
大小 / 尺寸 | 0.177" 长 x 0.126" 宽(4.50mm x 3.20mm) | |
高度 - 安装(最大值) | - | |
厚度(最大值) | 0.075"(1.90mm) | |
引线间距 | - | |
引线样式 | - | |
基本产品编号 |
现货: 1,000
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $2.39000 | $2.39 |
| 10 | $1.59000 | $15.90 |
| 50 | $1.27280 | $63.64 |
| 100 | $1.17530 | $117.53 |
| 500 | $1.01022 | $505.11 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.95913 | $959.13 |
| 2,000 | $0.91707 | $1,834.14 |
| 3,000 | $0.89601 | $2,688.03 |
| 5,000 | $0.87265 | $4,363.25 |
| 7,000 | $0.85899 | $6,012.93 |
| 10,000 | $0.84586 | $8,458.60 |
| 不含 VAT 单价: | $2.39000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $2.60510 |

