
IAUZ30N10S5L240ATMA1 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 448-IAUZ30N10S5L240ATMA1TR-ND - 卷带(TR) 448-IAUZ30N10S5L240ATMA1CT-ND - 剪切带(CT) 448-IAUZ30N10S5L240ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | IAUZ30N10S5L240ATMA1 |
描述 | MOSFET N-CH 100V 30A 8TSDSON-32 |
原厂标准交货期 | 12 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 表面贴装型 N 通道 100 V 30A(Tc) 45.5W(Tc) PG-TSDSON-8-32 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | IAUZ30N10S5L240ATMA1 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
FET 类型 | ||
技术 | ||
漏源电压(Vdss) | 100 V | |
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | ||
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 4.5V,10V | |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 24 毫欧 @ 15A,10V | |
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 2.2V @ 15µA | |
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 14 nC @ 10 V | |
Vgs(最大值) | ±20V | |
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 832 pF @ 50 V | |
FET 功能 | - | |
功率耗散(最大值) | 45.5W(Tc) | |
工作温度 | -55°C ~ 175°C(TJ) | |
等级 | 汽车级 | |
资质 | AEC-Q101 | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
供应商器件封装 | PG-TSDSON-8-32 | |
封装/外壳 | ||
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.99000 | $1.99 |
| 10 | $1.26100 | $12.61 |
| 100 | $0.83700 | $83.70 |
| 500 | $0.65512 | $327.56 |
| 1,000 | $0.59653 | $596.53 |
| 2,000 | $0.56550 | $1,131.00 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.47910 | $2,395.50 |
| 10,000 | $0.46200 | $4,620.00 |
| 不含 VAT 单价: | $1.99000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $2.16910 |













