
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


POEB2FB1V60W1X12 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 283-POEB2FB1V60W1X12TR-ND - 卷带(TR) 283-POEB2FB1V60W1X12CT-ND - 剪切带(CT) 283-POEB2FB1V60W1X12DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | POEB2FB1V60W1X12 |
描述 | XFMR POE 70UH SMD |
原厂标准交货期 | 19 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 以太网供电(PoE) 用于 SMPS 变压器 1500Vrms 隔离 250kHz 表面贴装型 |
规格书 | 规格书 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Eaton - Electronics Division | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | - | |
应用 | 以太网供电(PoE) | |
计划所用芯片组 | - | |
芯片组制造商 | - | |
电压 - 初级 | 42 ~ 57V | |
电压 - 辅助 | 12V | |
电压 - 隔离 | 1500Vrms | |
不同频率时电感 | 70µH @ 100kHz | |
频率 | 250kHz | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
大小 / 尺寸 | - | |
高度 - 安装(最大值) | 0.472"(12.00mm) | |
封装 | - | |
样式 | - |
现货: 177
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $3.68000 | $3.68 |
| 10 | $3.33200 | $33.32 |
| 25 | $3.19960 | $79.99 |
| 50 | $3.10260 | $155.13 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 150 | $6.60767 | $991.15 |
| 300 | $6.40097 | $1,920.29 |
| 450 | $6.28269 | $2,827.21 |
| 750 | $6.13637 | $4,602.28 |
| 1,050 | $6.04162 | $6,343.70 |
| 1,500 | $5.94264 | $8,913.96 |
| 不含 VAT 单价: | $3.68000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $4.01120 |


