
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
402F27011CAR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 110-402F27011CARTR-ND - 卷带(TR) 110-402F27011CARCT-ND - 剪切带(CT) 110-402F27011CARDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | 402F27011CAR |
描述 | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD |
原厂标准交货期 | 13 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 27 MHz ±10ppm 晶体 10pF 4-SMD,无引线 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | 402F27011CAR 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 负载电容 10pF |
制造商 | ESR(等效串联电阻) 100 Ohms |
系列 | 工作模式 基谐 |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 工作温度 -20°C ~ 70°C |
零件状态 在售 | 安装类型 表面贴装型 |
类型 MHz 晶体 | 封装/外壳 |
频率 27 MHz | 供应商器件封装 4-SMD(2x1.6) |
频率稳定性 ±10ppm | 大小 / 尺寸 0.079" 长 x 0.063" 宽(2.00mm x 1.60mm) |
频率容差 ±10ppm | 高度 - 安装(最大值) 0.022"(0.55mm) |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 6,616
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.86000 | $0.86 |
| 10 | $0.74800 | $7.48 |
| 25 | $0.70680 | $17.67 |
| 50 | $0.67760 | $33.88 |
| 100 | $0.64950 | $64.95 |
| 250 | $0.61416 | $153.54 |
| 500 | $0.58872 | $294.36 |
| 1,000 | $0.56436 | $564.36 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.52782 | $1,583.46 |
| 6,000 | $0.50601 | $3,036.06 |
| 9,000 | $0.49368 | $4,443.12 |
| 15,000 | $0.47857 | $7,178.55 |
| 21,000 | $0.46888 | $9,846.48 |
| 不含 VAT 单价: | $0.86000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.93740 |

