产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
连接器样式 | ||
连接器类型 | 插孔,公引脚 | |
触头端接 | 焊接 | |
保护端接 | 焊接 | |
阻抗 | 50 欧姆 | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
安装特性 | - | |
电缆组 | - | |
紧固类型 | 卡入式 | |
频率 - 最大值 | 6 GHz | |
端口数 | 1 | |
特性 | - | |
外壳颜色 | 白色 | |
侵入防护 | - | |
中心触头材料 | 黄铜 | |
包括 | - | |
基体材料 | - | |
基体表面 | - | |
中心触头镀层 | 镀金 | |
介电材料 | 液晶聚合物(LCP) | |
工作温度 | -40°C ~ 90°C | |
额定电压 | 60 V | |
配接次数 | 30 | |
插损 | - | |
基本产品编号 |
现货: 101,654
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.10000 | $1.10 |
| 10 | $0.93000 | $9.30 |
| 25 | $0.87160 | $21.79 |
| 50 | $0.83040 | $41.52 |
| 100 | $0.79060 | $79.06 |
| 250 | $0.74100 | $185.25 |
| 500 | $0.70558 | $352.79 |
| 1,000 | $0.66499 | $664.99 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.59983 | $1,499.58 |
| 5,000 | $0.57120 | $2,856.00 |
| 7,500 | $0.55510 | $4,163.25 |
| 12,500 | $0.53547 | $6,693.38 |
| 17,500 | $0.53149 | $9,301.08 |
| 25,000 | $0.50994 | $12,748.50 |
| 不含 VAT 单价: | $1.10000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.19900 |
配用查看全部
14 种货品
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品

























