
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
10155447-111LF | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 609-10155447-111LFTR-ND - 卷带(TR) 609-10155447-111LFCT-ND - 剪切带(CT) |
制造商 | |
制造商产品编号 | 10155447-111LF |
描述 | MINITEK MICROSPACEXS,1.27MM CRIM |
原厂标准交货期 | 18 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 带印记 插口 触点 锡 22 AWG 压接 |
规格书 | 规格书 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Amphenol ICC (FCI) | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 带印记 | |
插针或插口 | 插口 | |
触头端接 | 压接 | |
线规 | 22 AWG | |
触头表面处理 | 锡 | |
触头表面处理厚度 | 118.1µin(3.00µm) | |
基本产品编号 |
现货: 0
查看交期
申请库存通知
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.23000 | $0.23 |
| 10 | $0.20200 | $2.02 |
| 25 | $0.18880 | $4.72 |
| 50 | $0.17960 | $8.98 |
| 100 | $0.17120 | $17.12 |
| 250 | $0.16044 | $40.11 |
| 500 | $0.15276 | $76.38 |
| 1,000 | $0.14544 | $145.44 |
| 2,500 | $0.13633 | $340.82 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 15,000 | $0.12013 | $1,801.95 |
| 30,000 | $0.11440 | $3,432.00 |
| 45,000 | $0.11118 | $5,003.10 |
| 75,000 | $0.10724 | $8,043.00 |
| 105,000 | $0.10473 | $10,996.65 |
| 不含 VAT 单价: | $0.23000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.25070 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
9 种货品









