
ACS725LLCTR-20AU-T | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 620-ACS725LLCTR-20AU-TTR-ND - 卷带(TR) 620-ACS725LLCTR-20AU-TCT-ND - 剪切带(CT) 620-ACS725LLCTR-20AU-TDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | ACS725LLCTR-20AU-T |
描述 | CURRENT SEN HE/DIFF 20A 8-SOIC |
原厂标准交货期 | 16 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 电流传感器 20A 1 通道 霍尔效应,差分 单向 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
用于测量 | DC | |
传感器类型 | ||
电流 - 检测 | ||
通道数 | 1 | |
输出 | 比率,电压 | |
灵敏度 | 132mV/A | |
频率 | DC ~ 120kHz | |
线性度 | ±1.5% | |
精度 | ±0.8% | |
电压 - 供电 | 3V ~ 3.6V | |
响应时间 | 4µs | |
电流 - 供电(最大值) | 14mA | |
工作温度 | -40°C ~ 150°C | |
等级 | 汽车级 | |
资质 | AEC-Q100 | |
极化 | 单向 | |
安装类型 | ||
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-SOIC | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $4.61000 | $4.61 |
| 5 | $4.11600 | $20.58 |
| 10 | $3.93300 | $39.33 |
| 25 | $3.71480 | $92.87 |
| 50 | $3.56600 | $178.30 |
| 100 | $3.42980 | $342.98 |
| 500 | $3.15546 | $1,577.73 |
| 1,000 | $3.06737 | $3,067.37 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $2.85025 | $8,550.75 |
| 不含 VAT 单价: | $4.61000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $5.02490 |










