


ABS09-32.768KHZ-1-T | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 535-9807-2-ND - 卷带(TR) 535-9807-1-ND - 剪切带(CT) 535-9807-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | ABS09-32.768KHZ-1-T |
描述 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 32.768 kHz ±10ppm 晶体 12.5pF 2-SMD,无引线 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | ABS09-32.768KHZ-1-T 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 不适用于新设计 | |
类型 | kHz 晶体(音叉) | |
频率 | 32.768 kHz | |
频率稳定性 | - | |
频率容差 | ±10ppm | |
负载电容 | 12.5pF | |
ESR(等效串联电阻) | 70 kOhms | |
工作模式 | 基谐 | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
等级 | - | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | ||
供应商器件封装 | 2-SMD(4.1x1.5) | |
大小 / 尺寸 | 0.161" 长 x 0.059" 宽(4.10mm x 1.50mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.035"(0.90mm) |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.60000 | $1.60 |
| 10 | $1.39200 | $13.92 |
| 25 | $1.31560 | $32.89 |
| 50 | $1.26120 | $63.06 |
| 100 | $1.20900 | $120.90 |
| 250 | $1.14332 | $285.83 |
| 500 | $1.09604 | $548.02 |
| 1,000 | $1.05072 | $1,050.72 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.97292 | $2,918.76 |
| 6,000 | $0.93036 | $5,582.16 |
| 9,000 | $0.91927 | $8,273.43 |
| 15,000 | $0.89119 | $13,367.85 |
| 不含 VAT 单价: | $1.60000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.74400 |











