ADP2102 DSP Battery Life Applications
Analog Devices Inc
This tutorial will discuss achieving longer battery life in a DSP application using the ADP2102 synchronous step-down converter in both a DSP internal voltage controller and an external voltage regulator configuration.
Eval Boards
| 图片 | 制造商零件编号 | 描述 | 输出和类型 | 功率 - 输出 | 可供货数量 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ADP2102-1.2-EVALZ | EVAL BOARD FOR ADP2102 | 1 非隔离式输出 | - | 0 - 立即发货 | See Page for Pricing | 查看详情 |
![]() | ![]() | ADP2102-0.8-EVALZ | EVAL BOARD FOR ADP2102 | 1 非隔离式输出 | - | 0 - 立即发货 | See Page for Pricing | 查看详情 |
![]() | ![]() | ADP2102-1.0-EVALZ | EVAL BOARD FOR ADP2102 | 1 非隔离式输出 | - | 0 - 立即发货 | See Page for Pricing | 查看详情 |
![]() | ![]() | ADP2102-1.25-EVALZ | EVAL BOARD FOR ADP2102 | 1 非隔离式输出 | - | 0 - 立即发货 | See Page for Pricing | 查看详情 |
![]() | ![]() | ADP2102-1.375EVALZ | EVAL BOARD FOR ADP2102 | 1 非隔离式输出 | - | 0 - 立即发货 | See Page for Pricing | 查看详情 |
![]() | ![]() | ADP2102-1.5-EVALZ | EVAL BOARD FOR ADP2102 | 1 非隔离式输出 | - | 0 - 立即发货 | See Page for Pricing | 查看详情 |
![]() | ![]() | ADP2102-1.875EVALZ | EVAL BOARD FOR ADP2102 | 1 非隔离式输出 | - | 0 - 立即发货 | See Page for Pricing | 查看详情 |
![]() | ![]() | ADP2102-1.8-EVALZ | EVAL BOARD FOR ADP2102 | 1 非隔离式输出 | - | 0 - 立即发货 | See Page for Pricing | 查看详情 |
![]() | ![]() | ADP2102-1-EVALZ | EVAL BOARD FOR ADP2102 | 1 非隔离式输出 | - | 0 - 立即发货 | See Page for Pricing | 查看详情 |
![]() | ![]() | ADP2102-2-EVALZ | EVAL BOARD FOR ADP2102 | 1 非隔离式输出 | - | 0 - 立即发货 | See Page for Pricing | 查看详情 |
PTM Published on: 2008-04-16




