类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 齐纳 | |
双向通道 | 1 | |
电压 - 反向断态(典型值) | 20V | |
电压 - 击穿(最小值) | 22.2V | |
不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 32.4V | |
电流 - 峰值脉冲 (10/1000µs) | 12.3A | |
功率 - 峰值脉冲 | 400W | |
电源线路保护 | 无 | |
应用 | 通用 | |
不同频率时电容 | - | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
等级 | - | |
资质 | - | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | DO-214AC,SMA | |
供应商器件封装 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.42000 | $0.42 |
| 10 | $0.27200 | $2.72 |
| 100 | $0.09750 | $9.75 |
| 500 | $0.09056 | $45.28 |
| 1,000 | $0.07802 | $78.02 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.06348 | $317.40 |
| 不含 VAT 单价: | $0.42000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.45780 |


