


CQ0402ARNPO9BNR50 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 13-CQ0402ARNPO9BNR50TR-ND - 卷带(TR) 13-CQ0402ARNPO9BNR50CT-ND - 剪切带(CT) 13-CQ0402ARNPO9BNR50DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | CQ0402ARNPO9BNR50 |
描述 | CAP CER 0.5PF 50V C0G/NPO 0402 |
原厂标准交货期 | 20 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 0.5 pF ±0.05pF 50V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0402(1005 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | CQ0402ARNPO9BNR50 型号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.22000 | $0.22 |
| 10 | $0.13000 | $1.30 |
| 50 | $0.09120 | $4.56 |
| 100 | $0.07940 | $7.94 |
| 500 | $0.05994 | $29.97 |
| 1,000 | $0.05396 | $53.96 |
| 2,500 | $0.04772 | $119.30 |
| 5,000 | $0.04385 | $219.25 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.03853 | $385.30 |
| 20,000 | $0.03385 | $677.00 |
| 30,000 | $0.03369 | $1,010.70 |
| 50,000 | $0.03352 | $1,676.00 |
| 70,000 | $0.03341 | $2,338.70 |
| 100,000 | $0.03331 | $3,331.00 |
| 120,000 | $0.03326 | $3,991.20 |
| 240,000 | $0.03216 | $7,718.40 |
| 250,000 | $0.03209 | $8,022.50 |
| 不含 VAT 单价: | $0.22000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.23980 |

