
AC0603JPNPO9BN220 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 13-AC0603JPNPO9BN220TR-ND - 卷带(TR) 13-AC0603JPNPO9BN220CT-ND - 剪切带(CT) 13-AC0603JPNPO9BN220DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | AC0603JPNPO9BN220 |
描述 | CAP CER 22PF 50V C0G/NPO 0603 |
原厂标准交货期 | 20 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 22 pF ±5% 50V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0603(1608 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | AC0603JPNPO9BN220 型号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.07100 | $0.71 |
| 50 | $0.04900 | $2.45 |
| 100 | $0.04220 | $4.22 |
| 500 | $0.03082 | $15.41 |
| 1,000 | $0.02501 | $25.01 |
| 2,500 | $0.02293 | $57.32 |
| 5,000 | $0.02146 | $107.30 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 15,000 | $0.01640 | $246.00 |
| 30,000 | $0.01625 | $487.50 |
| 45,000 | $0.01617 | $727.65 |
| 75,000 | $0.01601 | $1,200.75 |
| 105,000 | $0.01558 | $1,635.90 |
| 150,000 | $0.01517 | $2,275.50 |
| 180,000 | $0.01497 | $2,694.60 |
| 360,000 | $0.01479 | $5,324.40 |
| 375,000 | $0.01428 | $5,355.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.14000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.15260 |

