类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 盒 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 隔离模块 | |
输出数 | 1 | |
电压 - 输入(最小值) | 36V | |
电压 - 输入(最大值) | 75V | |
电压 - 输出 1 | ||
电压 - 输出 2 | - | |
电压 - 输出 3 | - | |
电流 - 输出(最大值) | 29.2A | |
功率 (W) | 350 W | |
电压 - 隔离 | 1.5 kV | |
应用 | ITE(商业) | |
特性 | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,SCP | |
工作温度 | -40°C ~ 100°C | |
效率 | 92.5% | |
安装类型 | 通孔 | |
封装/外壳 | 9-DIP 模块 | |
大小 / 尺寸 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.52" 高(61.0mm x 57.9mm x 13.2mm) | |
控制特性 | 使能,高电平有效 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $207.95000 | $207.95 |
| 5 | $201.70800 | $1,008.54 |
| 10 | $195.46700 | $1,954.67 |
| 25 | $187.14960 | $4,678.74 |
| 100 | $174.68030 | $17,468.03 |
| 不含 VAT 单价: | $207.95000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $226.66550 |











