
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
885012005067 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 732-885012005067TR-ND - 卷带(TR) 732-885012005067CT-ND - 剪切带(CT) 732-885012005067DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | 885012005067 |
描述 | CAP CER 1000PF 50V C0G/NP0 0402 |
原厂标准交货期 | 32 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 1000 pF ±5% 50V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0402(1005 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | 885012005067 型号 |
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 17,898
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.06600 | $0.66 |
| 50 | $0.04520 | $2.26 |
| 100 | $0.03880 | $3.88 |
| 500 | $0.02820 | $14.10 |
| 1,000 | $0.02495 | $24.95 |
| 2,500 | $0.02152 | $53.80 |
| 5,000 | $0.01946 | $97.30 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.01777 | $177.70 |
| 20,000 | $0.01638 | $327.60 |
| 30,000 | $0.01568 | $470.40 |
| 50,000 | $0.01491 | $745.50 |
| 70,000 | $0.01446 | $1,012.20 |
| 100,000 | $0.01403 | $1,403.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.14000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.15260 |
间接相关产品
1 种货品


