
W25Q32RVCSJQ TR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 256-W25Q32RVCSJQTR-ND - 卷带(TR) 256-W25Q32RVCSJQCT-ND - 剪切带(CT) 256-W25Q32RVCSJQDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | W25Q32RVCSJQ TR |
描述 | SPIFLASH, 32M-BIT, 4KB UNIFORM S |
原厂标准交货期 | 32 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | FLASH - NOR(SLC) 存储器 IC 32Mb SPI - 四 I/O,QPI 133 MHz 4.5 ns 8-SOP |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
存储器类型 | 非易失 | |
存储器格式 | ||
技术 | FLASH - NOR(SLC) | |
存储容量 | ||
存储器组织 | 4M x 8 | |
存储器接口 | SPI - 四 I/O,QPI | |
时钟频率 | 133 MHz | |
写周期时间 - 字,页 | 2ms | |
访问时间 | 4.5 ns | |
电压 - 供电 | 2.7V ~ 3.6V | |
工作温度 | -40°C ~ 105°C(TA) | |
等级 | - | |
资质 | - | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | ||
供应商器件封装 | 8-SOP |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.28000 | $1.28 |
| 10 | $1.19300 | $11.93 |
| 25 | $1.16160 | $29.04 |
| 50 | $1.13660 | $56.83 |
| 100 | $1.11140 | $111.14 |
| 250 | $1.07804 | $269.51 |
| 500 | $1.05276 | $526.38 |
| 1,000 | $1.02753 | $1,027.53 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,000 | $1.00248 | $2,004.96 |
| 4,000 | $0.97765 | $3,910.60 |
| 6,000 | $0.96327 | $5,779.62 |
| 10,000 | $0.94533 | $9,453.30 |
| 14,000 | $0.93363 | $13,070.82 |
| 不含 VAT 单价: | $1.28000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.39520 |



