
图像仅供参考,请参阅产品规格书。



885012206049 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 732-7968-2-ND - 卷带(TR) 732-7968-1-ND - 剪切带(CT) 732-7968-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | 885012206049 |
描述 | CAP CER 0.33UF 16V X7R 0603 |
原厂标准交货期 | 25 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 0.33 µF ±10% 16V 陶瓷电容器 X7R 0603(1608 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | 885012206049 型号 |
现货: 3,670
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.15000 | $0.15 |
| 10 | $0.08800 | $0.88 |
| 50 | $0.06040 | $3.02 |
| 100 | $0.05210 | $5.21 |
| 500 | $0.03844 | $19.22 |
| 1,000 | $0.03422 | $34.22 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.02661 | $106.44 |
| 8,000 | $0.02439 | $195.12 |
| 12,000 | $0.02328 | $279.36 |
| 20,000 | $0.02205 | $441.00 |
| 28,000 | $0.02133 | $597.24 |
| 40,000 | $0.02064 | $825.60 |
| 不含 VAT 单价: | $0.15000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.16350 |


