


SIDR5102EP-T1-RE3 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 742-SIDR5102EP-T1-RE3TR-ND - 卷带(TR) 742-SIDR5102EP-T1-RE3CT-ND - 剪切带(CT) 742-SIDR5102EP-T1-RE3DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | SIDR5102EP-T1-RE3 |
描述 | N-CHANNEL 100 V (D-S) 175C MOSFE |
原厂标准交货期 | 33 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 表面贴装型 N 通道 100 V 28.2A(Ta), 126A(Tc) 7.5W(Ta),150W(Tc) PowerPAK® SO-8DC |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | SIDR5102EP-T1-RE3 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
FET 类型 | ||
技术 | ||
漏源电压(Vdss) | 100 V | |
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | ||
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 7.5V,10V | |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 4.1 毫欧 @ 20A,10V | |
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 4V @ 250µA | |
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 51 nC @ 10 V | |
Vgs(最大值) | ±20V | |
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 2850 pF @ 50 V | |
FET 功能 | - | |
功率耗散(最大值) | 7.5W(Ta),150W(Tc) | |
工作温度 | -55°C ~ 175°C(TJ) | |
等级 | - | |
资质 | - | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
供应商器件封装 | PowerPAK® SO-8DC | |
封装/外壳 | ||
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $5.09000 | $5.09 |
| 10 | $3.32600 | $33.26 |
| 100 | $2.32500 | $232.50 |
| 500 | $2.03992 | $1,019.96 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.66662 | $4,999.86 |
| 不含 VAT 单价: | $5.09000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $5.54810 |

