
DG419BDQ-T1-E3 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | DG419BDQ-T1-E3TR-ND - 卷带(TR) DG419BDQ-T1-E3CT-ND - 剪切带(CT) DG419BDQ-T1-E3DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | DG419BDQ-T1-E3 |
描述 | IC SWITCH SPDT X 1 25OHM 8MSOP |
原厂标准交货期 | 15 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 1 电路 IC 开关 2:1 25 欧姆 8-MSOP |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Vishay Siliconix | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
开关电路 | SPDT | |
多路复用器/解复用器电路 | 2:1 | |
电路数 | 1 | |
导通电阻(最大值) | 25 欧姆 | |
通道至通道匹配 (ΔRon) | - | |
电压 - 电源,单 (V+) | 13V ~ 36V | |
电压 - 供电,双 (V±) | ±7V ~ 22V | |
开关时间 (Ton, Toff)(最大值) | 89ns,80ns | |
-3db 带宽 | - | |
电荷注入 | 38pC | |
沟道电容 (CS(off),CD(off)) | 12pF,12pF | |
电流 - 漏泄 (IS(off))(最大值) | 250pA | |
串扰 | -88dB @ 1MHz | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-MSOP | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $4.15000 | $4.15 |
| 10 | $3.10800 | $31.08 |
| 25 | $2.84600 | $71.15 |
| 100 | $2.55880 | $255.88 |
| 250 | $2.42156 | $605.39 |
| 500 | $2.33890 | $1,169.45 |
| 1,000 | $2.27086 | $2,270.86 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $2.19904 | $5,497.60 |
| 5,000 | $2.15575 | $10,778.75 |
| 不含 VAT 单价: | $4.15000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $4.52350 |





