
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
VLMY333U1AA-GS08 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | VLMY333U1AA-GS08TR-ND - 卷带(TR) VLMY333U1AA-GS08CT-ND - 剪切带(CT) VLMY333U1AA-GS08DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | VLMY333U1AA-GS08 |
描述 | LED YELLOW 2PLCC SMD |
原厂标准交货期 | 9 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 黄色 589nm LED 指示 - 分立 2.15V 2-SMD,J 形引线 |
规格书 | 规格书 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电流 - 测试 20mA |
制造商 | 视角 120° |
系列 | 安装类型 |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 波长 - 主 |
零件状态 在售 | 波长 - 峰值 591nm |
颜色 | 封装/外壳 2-SMD,J 形引线 |
配置 标准 | 供应商器件封装 |
毫烛光等级 | 大小 / 尺寸 3.00mm 长 x 2.80mm 宽 |
透镜样式 圆形,带平顶 | 高度(最大值) 1.85mm |
透镜尺寸 2.40mm 直径 | 基本产品编号 |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) 2.15V |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 0
查看交期
申请库存通知
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.96000 | $0.96 |
| 10 | $0.66100 | $6.61 |
| 100 | $0.47990 | $47.99 |
| 500 | $0.39880 | $199.40 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1,500 | $0.35845 | $537.67 |
| 3,000 | $0.33787 | $1,013.61 |
| 4,500 | $0.32731 | $1,472.89 |
| 7,500 | $0.31538 | $2,365.35 |
| 10,500 | $0.30829 | $3,237.05 |
| 15,000 | $0.30137 | $4,520.55 |
| 不含 VAT 单价: | $0.96000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.04640 |

