


SD101AW-E3-08 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | SD101AW-E3-08GITR-ND - 卷带(TR) SD101AW-E3-08GICT-ND - 剪切带(CT) SD101AW-E3-08GIDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | SD101AW-E3-08 |
描述 | DIODE SCHOTTKY 60V 30MA SOD123 |
原厂标准交货期 | 18 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 二极管 60 V 30mA 表面贴装型 SOD-123 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
技术 | ||
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 60 V | |
电流 - 平均整流 (Io) | 30mA | |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 1 V @ 15 mA | |
速度 | 小信号 =< 200mA(Io),任意速度 | |
反向恢复时间 (trr) | 1 ns | |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 200 nA @ 50 V | |
不同 Vr、F 时电容 | 2pF @ 0V,1MHz | |
等级 | - | |
资质 | - | |
安装类型 | ||
封装/外壳 | ||
供应商器件封装 | SOD-123 | |
工作温度 - 结 | -55°C ~ 125°C | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.29000 | $0.29 |
| 10 | $0.19400 | $1.94 |
| 100 | $0.16110 | $16.11 |
| 500 | $0.11890 | $59.45 |
| 1,000 | $0.10523 | $105.23 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.08781 | $263.43 |
| 6,000 | $0.07901 | $474.06 |
| 9,000 | $0.07453 | $670.77 |
| 15,000 | $0.06159 | $923.85 |
| 21,000 | $0.06137 | $1,288.77 |
| 30,000 | $0.06116 | $1,834.80 |
| 75,000 | $0.05721 | $4,290.75 |
| 150,000 | $0.05665 | $8,497.50 |
| 不含 VAT 单价: | $0.29000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.31610 |











