类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 齐纳 | |
双向通道 | 2 | |
电压 - 反向断态(典型值) | 24V | |
电压 - 击穿(最小值) | 26.2V | |
不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 44V | |
电流 - 峰值脉冲 (10/1000µs) | 8A(8/20µs) | |
功率 - 峰值脉冲 | 350W | |
电源线路保护 | 无 | |
应用 | - | |
不同频率时电容 | 30pF @ 1MHz(最大) | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
等级 | 汽车级 | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | |
供应商器件封装 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.72000 | $0.72 |
| 10 | $0.44300 | $4.43 |
| 100 | $0.28130 | $28.13 |
| 500 | $0.21134 | $105.67 |
| 1,000 | $0.18874 | $188.74 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.15997 | $479.91 |
| 6,000 | $0.14546 | $872.76 |
| 9,000 | $0.13807 | $1,242.63 |
| 15,000 | $0.12976 | $1,946.40 |
| 21,000 | $0.12484 | $2,621.64 |
| 30,000 | $0.12005 | $3,601.50 |
| 75,000 | $0.11076 | $8,307.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.72000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.78480 |











