
9HT11-32.768KDZC-T | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 887-1426-2-ND - 卷带(TR) 887-1426-1-ND - 剪切带(CT) 887-1426-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | 9HT11-32.768KDZC-T |
描述 | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD |
原厂标准交货期 | 17 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 32.768 kHz ±20ppm 晶体 9pF 2-SMD,无引线 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | kHz 晶体(音叉) | |
频率 | 32.768 kHz | |
频率稳定性 | - | |
频率容差 | ±20ppm | |
负载电容 | 9pF | |
ESR(等效串联电阻) | 90 kOhms | |
工作模式 | 基谐 | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
等级 | - | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | ||
供应商器件封装 | 2-SMD(2x1.2) | |
大小 / 尺寸 | 0.079" 长 x 0.047" 宽(2.00mm x 1.20mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.024"(0.60mm) |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.14000 | $1.14 |
| 10 | $0.99500 | $9.95 |
| 25 | $0.94000 | $23.50 |
| 50 | $0.90140 | $45.07 |
| 100 | $0.86410 | $86.41 |
| 250 | $0.81712 | $204.28 |
| 500 | $0.78334 | $391.67 |
| 1,000 | $0.75095 | $750.95 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.70235 | $2,107.05 |
| 6,000 | $0.67334 | $4,040.04 |
| 9,000 | $0.65694 | $5,912.46 |
| 15,000 | $0.63685 | $9,552.75 |
| 21,000 | $0.62397 | $13,103.37 |
| 不含 VAT 单价: | $1.14000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.24260 |









