
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
7V-16.000MAHE-T | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 887-1800-2-ND - 卷带(TR) 887-1800-1-ND - 剪切带(CT) 887-1800-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | 7V-16.000MAHE-T |
描述 | CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD |
原厂标准交货期 | 17 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 16 MHz ±30ppm 晶体 12pF 4-SMD,无引线 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | 7V-16.000MAHE-T 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 负载电容 12pF |
制造商 | ESR(等效串联电阻) 60 Ohms |
系列 | 工作模式 基谐 |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 工作温度 -40°C ~ 85°C |
零件状态 在售 | 安装类型 表面贴装型 |
类型 MHz 晶体 | 封装/外壳 |
频率 16 MHz | 供应商器件封装 4-SMD(3.2x2.5) |
频率稳定性 ±30ppm | 大小 / 尺寸 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) |
频率容差 ±30ppm | 高度 - 安装(最大值) 0.035"(0.90mm) |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (7)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7V-16.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 1,355 | 887-1462-1-ND | $123.00000 | 类似 |
| 8Y-16.000MAHQ-T | TXC CORPORATION | 2,035 | 887-2647-1-ND | $148.00000 | 类似 |
| C2E-16.000-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | 2,923 | 3997-C2E-16.000-12-3030-X-RCT-ND | $93.00000 | 类似 |
| C3E-16.000-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | 5,130 | 3997-C3E-16.000-12-3030-X-RCT-ND | $70.00000 | 类似 |
| 16M12PI/XT324-10 | YIC | 2,783 | 3155-16M12PI/XT324-10CT-ND | $40.00000 | 参数等效 |
展开
现货: 10,550
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.97000 | $0.97 |
| 10 | $0.84200 | $8.42 |
| 25 | $0.79600 | $19.90 |
| 50 | $0.76320 | $38.16 |
| 100 | $0.73150 | $73.15 |
| 250 | $0.69180 | $172.95 |
| 500 | $0.66314 | $331.57 |
| 1,000 | $0.63571 | $635.71 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.59457 | $1,783.71 |
| 6,000 | $0.57000 | $3,420.00 |
| 9,000 | $0.55611 | $5,004.99 |
| 15,000 | $0.53910 | $8,086.50 |
| 21,000 | $0.52819 | $11,091.99 |
| 不含 VAT 单价: | $0.97000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.05730 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品











