
XSM6J372NW,LXHF | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 264-XSM6J372NWLXHFTR-ND - 卷带(TR) 264-XSM6J372NWLXHFCT-ND - 剪切带(CT) 264-XSM6J372NWLXHFDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | XSM6J372NW,LXHF |
描述 | P-CH MOSFET, -30 V, -6.0 A, 0.04 |
原厂标准交货期 | 16 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 表面贴装,可润湿侧翼 P 通道 30 V 6A(Ta) 1.51W(Ta) DFN2020B |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
FET 类型 | ||
技术 | ||
漏源电压(Vdss) | 30 V | |
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | ||
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 1.8V,10V | |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 42 毫欧 @ 4A,10V | |
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 1.2V @ 1mA | |
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 8.2 nC @ 4.5 V | |
Vgs(最大值) | +6V, -12V | |
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 560 pF @ 15 V | |
FET 功能 | - | |
功率耗散(最大值) | 1.51W(Ta) | |
工作温度 | 150°C | |
等级 | - | |
资质 | - | |
安装类型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | |
供应商器件封装 | DFN2020B | |
封装/外壳 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.50000 | $0.50 |
| 10 | $0.30500 | $3.05 |
| 100 | $0.19180 | $19.18 |
| 500 | $0.14230 | $71.15 |
| 1,000 | $0.12628 | $126.28 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.10270 | $308.10 |
| 6,000 | $0.09271 | $556.26 |
| 9,000 | $0.08762 | $788.58 |
| 15,000 | $0.08189 | $1,228.35 |
| 21,000 | $0.07850 | $1,648.50 |
| 30,000 | $0.07520 | $2,256.00 |
| 75,000 | $0.06796 | $5,097.00 |
| 150,000 | $0.06618 | $9,927.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.50000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.54500 |



