



TLP240GA(TP1,F | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | TLP240GA(TP1FTR-ND - 卷带(TR) TLP240GA(TP1FCT-ND - 剪切带(CT) TLP240GA(TP1FDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | TLP240GA(TP1,F |
描述 | SSR RELAY SPST-NO 120MA 0-400V |
原厂标准交货期 | 22 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 固态 SPST-NO(1 Form A) 4-SMD(0.300",7.62mm) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | TLP240GA(TP1,F 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
继电器类型 | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | |
电路 | ||
输出类型 | AC,DC | |
电压 - 输入 | 1.27VDC | |
电压 - 负载 | 0 V ~ 400 V | |
负载电流 | 120 mA | |
导通电阻(最大值) | 35 Ohms | |
端接样式 | 鸥翼 | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
封装/外壳 | ||
供应商器件封装 | 4-SMD | |
认证机构 | CSA,CQC,cUL,UL | |
等级 | - | |
资质 | - | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $2.69000 | $2.69 |
| 10 | $1.92100 | $19.21 |
| 100 | $1.46310 | $146.31 |
| 500 | $1.26076 | $630.38 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1,500 | $1.16091 | $1,741.37 |
| 3,000 | $1.11016 | $3,330.48 |
| 4,500 | $1.08418 | $4,878.81 |
| 7,500 | $1.05486 | $7,911.45 |
| 10,500 | $1.03743 | $10,893.02 |
| 不含 VAT 单价: | $2.69000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $2.93210 |








