
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
UC2845D8TR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-41788-2-ND - 卷带(TR) 296-41788-1-ND - 剪切带(CT) 296-41788-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | UC2845D8TR |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
原厂标准交货期 | 6 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 稳压器 输出 DC DC 切换控制器 IC 8-SOIC |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | UC2845D8TR 型号 |
产品属性
筛选类似产品
类别 | 工作温度 -40°C ~ 85°C(TA) |
制造商 Texas Instruments | 安装类型 表面贴装型 |
系列 | 封装/外壳 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 供应商器件封装 8-SOIC |
零件状态 在售 | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (1)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| UC2845BD1 | STMicroelectronics | 687 | 497-14807-5-ND | $1.73000 | 类似 |
现货: 4,587
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.15000 | $1.15 |
| 10 | $0.81900 | $8.19 |
| 25 | $0.73680 | $18.42 |
| 100 | $0.64660 | $64.66 |
| 250 | $0.60344 | $150.86 |
| 500 | $0.57750 | $288.75 |
| 1,000 | $0.55612 | $556.12 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.53354 | $1,333.85 |
| 5,000 | $0.51994 | $2,599.70 |
| 7,500 | $0.51313 | $3,848.47 |
| 12,500 | $0.50558 | $6,319.75 |
| 17,500 | $0.50118 | $8,770.65 |
| 25,000 | $0.49693 | $12,423.25 |
| 不含 VAT 单价: | $1.15000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.25350 |



