
TPS84259RKGR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-34945-2-ND - 卷带(TR) 296-34945-1-ND - 剪切带(CT) 296-34945-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | TPS84259RKGR |
描述 | DC DC CONVERTER -3 TO -17V |
原厂标准交货期 | 6 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 非隔离 PoL 模块 直流转换器 1 输出 -3 ~ -17V 2A 4.5V - 40V 输入 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | TPS84259RKGR 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 非隔离 PoL 模块 | |
输出数 | 1 | |
电压 - 输入(最小值) | 4.5V | |
电压 - 输入(最大值) | 40V | |
电压 - 输出 1 | ||
电压 - 输出 2 | - | |
电压 - 输出 3 | - | |
电流 - 输出(最大值) | 2A | |
应用 | ITE(商业) | |
特性 | OCP,OTP,UVLO | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
效率 | 86% | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 41-BQFN 模块 | |
大小 / 尺寸 | 0.43" 长 x 0.35" 宽 x 0.11" 高(11.0mm x 9.0mm x 2.8mm) | |
供应商器件封装 | 41-B1QFN(11x9) | |
控制特性 | 使能,高电平有效 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $16.06000 | $16.06 |
| 5 | $15.47200 | $77.36 |
| 10 | $15.22200 | $152.22 |
| 25 | $14.89600 | $372.40 |
| 50 | $14.65420 | $732.71 |
| 100 | $14.41600 | $1,441.60 |
| 250 | $14.10656 | $3,526.64 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 500 | $13.87652 | $6,938.26 |
| 1,000 | $13.65000 | $13,650.00 |
| 不含 VAT 单价: | $16.06000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $17.50540 |







