


TPS74012DGKT | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-30183-2-ND - 卷带(TR) 296-30183-1-ND - 剪切带(CT) 296-30183-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | TPS74012DGKT |
描述 | IC REG LINEAR 1.2V 1.5A 8-VSSOP |
原厂标准交货期 | 6 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | PMIC - 稳压器 - 线性 正 固定 1 输出 1.5A 8-VSSOP |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | TPS74012DGKT 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
输出配置 | ||
输出类型 | ||
稳压器数 | 1 | |
电压 - 输入(最大值) | 6V | |
电压 - 输出(最小值/固定) | 1.2V | |
电压 - 输出(最大值) | - | |
电压降(最大值) | 0.3V @ 1.5A | |
电流 - 输出 | ||
电流 - 静态 (Iq) | 3 mA | |
PSRR | - | |
控制特性 | 使能 | |
保护功能 | 过流,超温,欠压锁定(UVLO) | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-VSSOP | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $6.78000 | $6.78 |
| 10 | $5.16900 | $51.69 |
| 25 | $4.76360 | $119.09 |
| 100 | $4.31820 | $431.82 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 250 | $4.10572 | $1,026.43 |
| 500 | $3.97764 | $1,988.82 |
| 750 | $3.91349 | $2,935.12 |
| 1,250 | $3.84245 | $4,803.06 |
| 1,750 | $3.80091 | $6,651.59 |
| 2,500 | $3.76096 | $9,402.40 |
| 不含 VAT 单价: | $6.78000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $7.39020 |

