
TPS40422RSBR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-45457-2-ND - 卷带(TR) 296-45457-1-ND - 剪切带(CT) 296-45457-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | TPS40422RSBR |
描述 | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 40WQFN |
原厂标准交货期 | 18 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 降压 稳压器 正 输出 降压 PMBus DC DC 切换控制器 IC 40-WQFN(5x5) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | TPS40422RSBR 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
输出类型 | 晶体管驱动器 | |
功能 | 降压 | |
输出配置 | 正 | |
拓扑 | 降压 | |
输出数 | 2 | |
输出阶段 | 2 | |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 20V | |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 1MHz | |
占空比(最大) | - | |
同步整流器 | 是 | |
时钟同步 | 是 | |
串行接口 | PMBus | |
控制特性 | 频率控制,电源良好 | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 40-WFQFN 祼焊盘 | |
供应商器件封装 | 40-WQFN(5x5) | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $8.01000 | $8.01 |
| 10 | $6.13700 | $61.37 |
| 25 | $5.66800 | $141.70 |
| 100 | $5.15150 | $515.15 |
| 250 | $4.90540 | $1,226.35 |
| 500 | $4.75702 | $2,378.51 |
| 1,000 | $4.63490 | $4,634.90 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $4.16741 | $12,502.23 |
| 不含 VAT 单价: | $8.01000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $8.73090 |


