
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
TLV9062SIRUGR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-TLV9062SIRUGRTR-ND - 卷带(TR) 296-TLV9062SIRUGRCT-ND - 剪切带(CT) 296-TLV9062SIRUGRDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | TLV9062SIRUGR |
描述 | IC CMOS 2 CIRCUIT 10X2QFN |
原厂标准交货期 | 18 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | CMOS 放大器 2 电路 满摆幅 10-X2QFN(2x1.5) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | TLV9062SIRUGR 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电压 - 输入补偿 300 µV |
制造商 | 电流 - 供电 538µA(x2 通道) |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 电流 - 输出/通道 50 mA |
零件状态 在售 | 电压 - 跨度(最小值) 1.8 V |
放大器类型 | 电压 - 跨度(最大值) 5.5 V |
电路数 2 | 工作温度 -40°C ~ 125°C(TA) |
输出类型 满摆幅 | 安装类型 表面贴装型 |
压摆率 6.5V/µs | 封装/外壳 10-XFQFN |
增益带宽积 10 MHz | 供应商器件封装 10-X2QFN(2x1.5) |
电流 - 输入偏置 0.5 pA | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 5,243
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.62000 | $1.62 |
| 10 | $1.17100 | $11.71 |
| 25 | $1.05840 | $26.46 |
| 100 | $0.93500 | $93.50 |
| 250 | $0.87616 | $219.04 |
| 500 | $0.84068 | $420.34 |
| 1,000 | $0.82263 | $822.63 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.77536 | $2,326.08 |
| 6,000 | $0.75770 | $4,546.20 |
| 9,000 | $0.74885 | $6,739.65 |
| 15,000 | $0.73906 | $11,085.90 |
| 不含 VAT 单价: | $1.62000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.76580 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品











