
SN74AVCB164245GR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-15448-2-ND - 卷带(TR) 296-15448-1-ND - 剪切带(CT) 296-15448-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | SN74AVCB164245GR |
描述 | IC XLTR VL BIDIR 48-TSSOP |
原厂标准交货期 | 12 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 电压电平 转换器 双向 2 电路 8 通道 48-TSSOP |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | SN74AVCB164245GR 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Texas Instruments | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
转换器类型 | 电压电平 | |
通道类型 | 双向 | |
电路数 | 2 | |
每个电路通道数 | 8 | |
电压 - VCCA | 1.4 V ~ 3.6 V | |
电压 - VCCB | 1.4 V ~ 3.6 V | |
输入信号 | - | |
输出信号 | - | |
输出类型 | 三态,非反相 | |
数据速率 | - | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
特性 | - | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 48-TFSOP(0.240",6.10mm 宽) | |
供应商器件封装 | 48-TSSOP | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $5.94000 | $5.94 |
| 10 | $4.49200 | $44.92 |
| 25 | $4.13280 | $103.32 |
| 100 | $3.73770 | $373.77 |
| 250 | $3.64716 | $911.79 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,000 | $3.26550 | $6,531.00 |
| 4,000 | $3.20221 | $12,808.84 |
| 不含 VAT 单价: | $5.94000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $6.47460 |




