
OPA2182IDGKR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-OPA2182IDGKRTR-ND - 卷带(TR) 296-OPA2182IDGKRCT-ND - 剪切带(CT) 296-OPA2182IDGKRDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | OPA2182IDGKR |
描述 | IC OPAMP ZER-DRIFT 2CIRC 8VSSOP |
原厂标准交货期 | 12 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 零漂移 放大器 2 电路 满摆幅 8-VSSOP |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | OPA2182IDGKR 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
放大器类型 | ||
电路数 | 2 | |
输出类型 | 满摆幅 | |
压摆率 | 10V/µs | |
增益带宽积 | 5 MHz | |
电流 - 输入偏置 | 50 pA | |
电压 - 输入补偿 | 0.45 µV | |
电流 - 供电 | 850µA | |
电流 - 输出/通道 | 65 mA | |
电压 - 跨度(最小值) | 4.5 V | |
电压 - 跨度(最大值) | 36 V | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-VSSOP | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $4.01000 | $4.01 |
| 10 | $2.99500 | $29.95 |
| 25 | $2.74200 | $68.55 |
| 100 | $2.46330 | $246.33 |
| 250 | $2.33044 | $582.61 |
| 500 | $2.25038 | $1,125.19 |
| 1,000 | $2.18447 | $2,184.47 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $2.11488 | $5,287.20 |
| 5,000 | $2.07296 | $10,364.80 |
| 不含 VAT 单价: | $4.01000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $4.37090 |











