


OPA189IDBVT | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-OPA189IDBVTTR-ND - 卷带(TR) 296-OPA189IDBVTCT-ND - 剪切带(CT) 296-OPA189IDBVTDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | OPA189IDBVT |
描述 | IC OPAMP ZER-DRIFT 1CIRC SOT23-5 |
原厂标准交货期 | 12 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 零漂移 放大器 1 电路 满摆幅 SOT-23-5 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | OPA189IDBVT 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
放大器类型 | ||
电路数 | 1 | |
输出类型 | 满摆幅 | |
压摆率 | 20V/µs | |
增益带宽积 | 14 MHz | |
电流 - 输入偏置 | 70 pA | |
电压 - 输入补偿 | 0.4 µV | |
电流 - 供电 | 1.3mA | |
电流 - 输出/通道 | 65 mA | |
电压 - 跨度(最小值) | 4.5 V | |
电压 - 跨度(最大值) | 36 V | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | |
供应商器件封装 | SOT-23-5 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $4.15000 | $4.15 |
| 10 | $3.10800 | $31.08 |
| 25 | $2.84600 | $71.15 |
| 100 | $2.55880 | $255.88 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 250 | $2.42156 | $605.39 |
| 500 | $2.33890 | $1,169.45 |
| 750 | $2.29752 | $1,723.14 |
| 1,250 | $2.25163 | $2,814.54 |
| 1,750 | $2.22482 | $3,893.43 |
| 2,500 | $2.19904 | $5,497.60 |
| 6,250 | $2.14352 | $13,397.00 |
| 不含 VAT 单价: | $4.15000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $4.52350 |










