


LP2985AIM5-3.3/NOPB | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | LP2985AIM5-3.3/NOPBTR-ND - 卷带(TR) LP2985AIM5-3.3/NOPBCT-ND - 剪切带(CT) LP2985AIM5-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | LP2985AIM5-3.3/NOPB |
描述 | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5 |
原厂标准交货期 | 18 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | PMIC - 稳压器 - 线性 正 固定 1 输出 150mA SOT-23-5 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | LP2985AIM5-3.3/NOPB 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
输出配置 | ||
输出类型 | ||
稳压器数 | 1 | |
电压 - 输入(最大值) | 16V | |
电压 - 输出(最小值/固定) | 3.3V | |
电压 - 输出(最大值) | - | |
电压降(最大值) | 0.58V @ 150mA | |
电流 - 输出 | ||
电流 - 静态 (Iq) | 95 µA | |
电流 - 供电(最大值) | 2.5 mA | |
PSRR | 45dB(1kHz) | |
控制特性 | 使能 | |
保护功能 | 过流,超温,短路 | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | |
供应商器件封装 | SOT-23-5 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.98000 | $0.98 |
| 10 | $0.69200 | $6.92 |
| 25 | $0.62240 | $15.56 |
| 100 | $0.54430 | $54.43 |
| 250 | $0.50724 | $126.81 |
| 500 | $0.48486 | $242.43 |
| 1,000 | $0.46643 | $466.43 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.44366 | $1,330.98 |
| 6,000 | $0.43252 | $2,595.12 |
| 9,000 | $0.42693 | $3,842.37 |
| 15,000 | $0.42075 | $6,311.25 |
| 21,000 | $0.41714 | $8,759.94 |
| 30,000 | $0.41366 | $12,409.80 |
| 不含 VAT 单价: | $0.98000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.06820 |










