
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


LM4041DIM3-ADJ/NOPB | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | LM4041DIM3-ADJNS/NOPBTR-ND - 卷带(TR) LM4041DIM3-ADJNS/NOPBCT-ND - 剪切带(CT) LM4041DIM3-ADJNS/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | LM4041DIM3-ADJ/NOPB |
描述 | IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-3 |
原厂标准交货期 | 6 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 分流器 电压基准 IC 10 V ±1% SOT-23-3 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | LM4041DIM3-ADJ/NOPB 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 容差 ±1% |
制造商 Texas Instruments | 温度系数 150ppm/°C |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 噪声 - 10Hz 至 10Hz 20µVrms |
零件状态 在售 | 电流 - 阴极 70 µA |
参考类型 分流器 | 工作温度 -40°C ~ 85°C(TA) |
输出类型 可调式 | 安装类型 表面贴装型 |
电压 - 输出(最小值/固定) 1.233V | 封装/外壳 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
电压 - 输出(最大值) 10 V | 供应商器件封装 SOT-23-3 |
电流 - 输出 12 mA | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (8)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| LM4041BIDBZR | Texas Instruments | 4,039 | 296-20914-1-ND | $2.10000 | 类似 |
| LM4041CIDBZT | Texas Instruments | 270 | 296-32129-1-ND | $1.58000 | 类似 |
| LM4041CQDBZR | Texas Instruments | 3,696 | 296-17945-1-ND | $1.81000 | 类似 |
| TL4051AIDBZT | Texas Instruments | 297 | 296-TL4051AIDBZTCT-ND | $3.84000 | 类似 |
| TL4051AQDBZR | Texas Instruments | 12,807 | 296-22721-1-ND | $4.31000 | 类似 |
展开
现货: 4,425
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.89000 | $0.89 |
| 10 | $0.63100 | $6.31 |
| 25 | $0.56560 | $14.14 |
| 100 | $0.49390 | $49.39 |
| 250 | $0.45972 | $114.93 |
| 500 | $0.43904 | $219.52 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.42206 | $422.06 |
| 2,000 | $0.40805 | $816.10 |
| 3,000 | $0.40104 | $1,203.12 |
| 5,000 | $0.39327 | $1,966.35 |
| 7,000 | $0.38873 | $2,721.11 |
| 10,000 | $0.38437 | $3,843.70 |
| 不含 VAT 单价: | $0.89000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.97010 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品











