
LM3478QMM/NOPB | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | LM3478QMM/NOPBTR-ND - 卷带(TR) LM3478QMM/NOPBCT-ND - 剪切带(CT) LM3478QMM/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | LM3478QMM/NOPB |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP |
原厂标准交货期 | 12 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 升压,反激,SEPIC 稳压器 正 输出 升压,升压/降压 DC DC 切换控制器 IC 8-VSSOP |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | LM3478QMM/NOPB 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
输出类型 | 晶体管驱动器 | |
功能 | 升压,升压/降压 | |
输出配置 | 正 | |
拓扑 | 升压,反激,SEPIC | |
输出数 | 1 | |
输出阶段 | 1 | |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 40V | |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 1MHz | |
占空比(最大) | 100% | |
同步整流器 | 无 | |
时钟同步 | 无 | |
串行接口 | - | |
控制特性 | 使能,频率控制 | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | |
等级 | 汽车级 | |
资质 | AEC-Q100 | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-VSSOP | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $5.31000 | $5.31 |
| 10 | $4.00300 | $40.03 |
| 25 | $3.67680 | $91.92 |
| 100 | $3.31940 | $331.94 |
| 250 | $3.14884 | $787.21 |
| 500 | $3.04606 | $1,523.03 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1,000 | $2.96143 | $2,961.43 |
| 2,000 | $2.89181 | $5,783.62 |
| 3,000 | $2.85693 | $8,570.79 |
| 不含 VAT 单价: | $5.31000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $5.78790 |


