


LM2940IMP-12/NOPB | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | LM2940IMP-12/NOPBTR-ND - 卷带(TR) LM2940IMP-12/NOPBCT-ND - 剪切带(CT) LM2940IMP-12/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | LM2940IMP-12/NOPB |
描述 | IC REG LINEAR 12V 1A SOT-223-4 |
原厂标准交货期 | 12 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | PMIC - 稳压器 - 线性 正 固定 1 输出 1A SOT-223-4 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | LM2940IMP-12/NOPB 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
输出配置 | ||
输出类型 | ||
稳压器数 | 1 | |
电压 - 输入(最大值) | 26V | |
电压 - 输出(最小值/固定) | 12V | |
电压 - 输出(最大值) | - | |
电压降(最大值) | 1V @ 1A | |
电流 - 输出 | ||
电流 - 静态 (Iq) | 10 mA | |
电流 - 供电(最大值) | 15 mA | |
PSRR | 66dB(120Hz) | |
控制特性 | - | |
保护功能 | 过流,超温,反极性,短路 | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | TO-261-4,TO-261AA | |
供应商器件封装 | SOT-223-4 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $2.95000 | $2.95 |
| 10 | $2.17800 | $21.78 |
| 25 | $1.98680 | $49.67 |
| 100 | $1.77530 | $177.53 |
| 250 | $1.67468 | $418.67 |
| 500 | $1.61402 | $807.01 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1,000 | $1.56408 | $1,564.08 |
| 2,000 | $1.52298 | $3,045.96 |
| 3,000 | $1.50240 | $4,507.20 |
| 5,000 | $1.47959 | $7,397.95 |
| 7,000 | $1.46627 | $10,263.89 |
| 不含 VAT 单价: | $2.95000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $3.21550 |









