
ISO1500DBQR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-ISO1500DBQRTR-ND - 卷带(TR) 296-ISO1500DBQRCT-ND - 剪切带(CT) 296-ISO1500DBQRDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | ISO1500DBQR |
描述 | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 16SSOP |
原厂标准交货期 | 6 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 半 收发器 1/1 RS422,RS485 16-SSOP |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | ISO1500DBQR 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 收发器 | |
协议 | RS422,RS485 | |
驱动器/接收器数 | 1/1 | |
双工 | 半 | |
接收器滞后 | 45 mV | |
数据速率 | 1Mbps | |
电压 - 供电 | 1.71V ~ 1.89V,2.25V ~ 5.5V | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 16-SSOP(0.154",3.90mm 宽) | |
供应商器件封装 | 16-SSOP | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $6.14000 | $6.14 |
| 10 | $4.66200 | $46.62 |
| 25 | $4.29200 | $107.30 |
| 100 | $3.88490 | $388.49 |
| 250 | $3.69092 | $922.73 |
| 500 | $3.57398 | $1,786.99 |
| 1,000 | $3.47773 | $3,477.73 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $3.37611 | $8,440.27 |
| 不含 VAT 单价: | $6.14000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $6.69260 |










